チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1997:夏:岐阜 守備・投手 甲子園準々決勝 強豪 8 0 0 71 12 59 0.292 0.880 17 0.0 1.14 0.694 1 3 0 0 捕A

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1995:羽賀(外) 1.113 0.711 0.402 10.9 0.475 0.359 0.374 83 17 31 10 0 6 22 13 4 1 0 3 4 59 0.308 0.045 0.029 0.337 0.000
1995:板垣(二) 1.015 0.735 0.280 4.5 0.418 0.310 0.265 49 10 13 2 0 7 19 5 1 0 0 1 1 36 0.200 0.020 0.015 0.469 0.000
1996:梅田(遊) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1995:沼田(三) 0.962 0.609 0.353 3.8 0.408 0.311 0.283 46 14 13 3 0 4 10 4 5 0 0 1 4 28 1.250 0.098 0.070 0.326 0.000
1995:服部(外) 0.949 0.557 0.391 5.0 0.410 0.315 0.312 61 12 19 3 0 4 13 11 8 0 0 2 0 34 0.727 0.116 0.080 0.246 0.000
1995:菅沼(外) 0.826 0.500 0.326 1.6 0.361 0.272 0.283 46 7 13 7 0 1 7 4 3 0 0 1 0 23 0.750 0.061 0.044 0.217 0.000
1996:東出(二) [OB] 0.820 0.433 0.387 1.0 0.368 0.282 0.367 30 8 11 2 0 0 5 4 1 0 0 0 0 13 0.250 0.032 0.020 0.067 0.000
1995:金城(遊) 0.749 0.404 0.346 0.5 0.334 0.256 0.308 52 12 16 2 0 1 9 6 3 0 0 0 1 21 0.500 0.055 0.038 0.096 0.000
1996:横田(捕) 捕A 0.657 0.345 0.312 -0.6 0.297 0.227 0.241 29 7 7 0 0 1 6 3 3 0 0 0 0 10 1.000 0.094 0.071 0.103 0.000
1995:新倉(一) 0.555 0.312 0.242 -1.9 0.248 0.187 0.219 32 6 7 3 0 0 4 2 1 0 1 0 0 10 0.500 0.030 0.024 0.094 0.000
1995:五十嵐(投) [現役] 0.500 0.286 0.214 -1.1 0.221 0.168 0.214 14 2 3 1 0 0 2 3 0 1 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 0.071 0.000
1996:藤野(一) 0.500 0.250 0.250 -0.3 0.225 0.175 0.250 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1995:平川(投) 0.347 0.125 0.222 -1.0 0.178 0.131 0.125 8 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.111 0.097 0.000 0.000
1995:望月(投) 0.167 0.083 0.083 -2.3 0.075 0.058 0.083 12 0 1 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1996:渡部(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1996:岡野(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1996:諸星(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1996:水谷(三) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1996:沼倉(外) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1996:茂木(外) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:飯田(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:奥田(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:曽我(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:池谷(捕) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:塚本(一) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:上沢(三) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:西野(外) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:内野(外) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:糸井(外) [現役] 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 PG G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1995:五十嵐(投) [現役] 0.0 13 4 44.0 655 170 32 48 8 12 9 0 2 1.96 1.84 2.46 0.91 6.00 9.82 0.28 1.64 0.05 6.55 0.19 0.41 0.01 0.75 14.89
1995:望月(投) 0.0 7 5 39.0 497 147 26 45 10 6 6 0 1 1.80 1.39 1.39 0.92 4.50 10.39 0.31 2.31 0.07 6.00 0.18 0.23 0.01 0.87 12.74
1995:平川(投) 9.0 8 3 26.1 396 86 22 17 11 7 4 0 1 3.46 1.37 2.39 1.25 1.55 5.81 0.20 3.76 0.13 7.52 0.26 0.34 0.01 0.82 15.04
1996:渡部(投) 0.0 6 0 5.1 90 22 5 3 1 1 1 0 1 4.88 1.69 1.69 1.13 3.00 5.06 0.14 1.69 0.05 8.44 0.23 1.69 0.05 1.09 16.88
1996:岡野(投) 0.0 1 0 0.2 26 6 3 2 0 3 0 0 0 -3.00 0.00 40.50 4.50 0.00 27.00 0.33 0.00 0.00 40.50 0.50 0.00 0.00 0.00 39.00
1996:諸星(投) 0.0 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
1997:曽我(投) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1997:飯田(投) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1997:奥田(投) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00