チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1949:秋:東東京 甲子園決勝 15 - 6 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1949:米山(捕) 捕A 6 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
1948:村上(一) 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1949:藤谷(一) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1949:吉田(遊) [OB] 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1948:山内(外) [OB] 5 2 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0
1948:米川(三) 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1948:岡村(外) 4 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1948:小田原(外) 4 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1948:曽我(二) 3 3 3 0 0 2 6 0 2 0 0 0 1
1948:板谷(投) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1948:露木(投) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1948:板谷(投) 先発 7 119 29 11 7 0 2 1 0 0
1948:露木(投) リリーフ 1 28 7 4 0 1 3 3 0 0
1949:神保(投) 威圧感 リリーフ 1 24 6 2 3 0 1 0 0 0