チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1958:秋:福岡 地区大会2回戦 2 - 5 - 0 0 強豪

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1957:宮下(一) 3 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
1958:片桐(二) 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1957:堀江(外) 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
1957:稲垣(外) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1957:成田(外) 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1957:熊谷(三) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1957:亀田(捕) 捕B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1957:塩見(遊) 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1957:石黒(投) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1958:宮原(三) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1958:熊田(外) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1958:中條(捕) 捕B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1957:石黒(投) 先発 5 96 24 7 4 4 5 1 0 1
1957:松浦(投) リリーフ 1 27 8 3 1 0 0 0 0 0
1958:村石(投) リリーフ 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
1957:橋口(投) リリーフ 2 37 8 1 1 1 0 0 0 0