チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1959:秋:福岡 甲子園準決勝 5 - 10 - 0 0 強豪

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1958:宮原(三) 4 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1958:玉田(外) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1958:片桐(二) 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1958:中條(捕) 捕B 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
1958:塚本(一) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1959:柏原(外) 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
1958:熊田(外) 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1958:平林(遊) 4 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0
1958:村石(投) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1959:徳永(遊) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1959:曽根(一) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1958:村石(投) 先発 7 128 32 9 3 3 4 4 0 1
1959:長南(投) リリーフ 0 14 4 2 0 0 2 1 0 0
1959:寺島(投) リリーフ 0 10 2 1 0 0 0 0 0 0
1958:土田(投) リリーフ 1 26 7 3 0 1 4 4 0 1