チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1970:夏:南北海道 県大会準決勝 12 - 2 - 0 0 強豪

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1968:引地(三) 4 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1968:若杉(一) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1968:大内(遊) 4 2 3 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0
1969:梨田(捕) [OB] 捕B 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1968:駒場(外) 3 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
1968:宮田(外) 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1968:西塚(外) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1968:松江(二) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1968:杉浦(投) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1968:杉浦(投) 先発 6 90 27 7 4 1 2 2 0 0