チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1970:夏:南北海道 全国大会準決勝 5 - 6 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1968:引地(三) 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1968:宮田(外) 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1968:大内(遊) 5 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1969:梨田(捕) [OB] 捕B 3 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0
1968:若杉(一) 5 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1968:駒場(外) 4 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
1968:西塚(外) 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1968:松江(二) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1969:小野塚(遊) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1968:大貫(投) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1969:堀江(外) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1969:村井(一) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1969:岡村(外) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1968:大貫(投) 先発 6 117 29 8 10 2 6 6 0 1
1968:杉浦(投) リリーフ 2 34 8 1 2 1 0 0 0 0
1968:尾上(投) リリーフ 1 18 4 1 2 0 0 0 0 0