チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1976:秋:沖縄 地区大会2回戦 7 - 3 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1975:熊谷(二) 5 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1975:丸尾(三) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975:栗原(捕) 4 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
1975:西村(外) [OB] 4 3 3 1 0 1 3 0 1 0 2 0 0
1975:清田(外) 5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1975:村木(一) 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1976:真喜志(遊) [OB] 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
1975:佐伯(外) 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1975:塩崎(投) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976:皆川(捕) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976:菅原(二) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1975:塩崎(投) 先発 6 80 25 7 7 0 3 3 0 0
1975:若狭(投) リリーフ 1 18 5 2 2 0 0 0 0 0
1975:神保(投) リリーフ 2 30 8 1 3 1 0 0 0 0