チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1979:秋:鹿児島 県大会1回戦 5 - 4 - 1 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1978:内野(遊) [天才] 4 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
1978:秋山(外) [OB] 4 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
1978:畑山(捕) 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
1978:稲垣(一) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1978:高山(三) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978:熊谷(二) 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1978:塚田(外) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1979:新倉(外) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978:赤坂(投) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1978:神保(投) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978:宮内(投) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1978:赤坂(投) 先発 7 103 27 4 4 2 2 2 0 0
1978:神保(投) リリーフ 2 33 9 3 1 0 2 2 0 1