チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1979:秋:鹿児島 甲子園1回戦 18 - 3 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1978:稲垣(一) 6 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
1978:熊谷(二) 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978:塚田(外) 6 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1978:秋山(外) [OB] 4 4 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
1978:内野(遊) [天才] 5 3 3 1 0 1 6 1 1 0 0 0 0
1978:畑山(捕) 6 1 3 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0
1979:新倉(外) 5 2 2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0
1978:高山(三) 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
1978:宮内(投) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:網野(投) 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1979:工藤(投) [OB] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1978:宮内(投) 先発 5 81 20 2 5 2 0 0 0 0
1979:網野(投) リリーフ 1 23 7 4 0 0 3 3 0 1
1979:工藤(投) [OB] リリーフ 2 22 6 0 1 0 0 0 0 0
1979:島脇(投) リリーフ 1 14 3 0 1 0 0 0 0 0