チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1979:秋:鹿児島 甲子園決勝 16 - 1 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1978:塚田(外) 5 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
1978:熊谷(二) 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1978:内野(遊) [天才] 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
1978:秋山(外) [OB] 5 2 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
1978:稲垣(一) 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1979:新倉(外) 5 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
1978:畑山(捕) 5 2 2 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0
1978:高山(三) 5 3 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1979:工藤(投) [OB] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:村上(捕) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978:神保(投) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1979:工藤(投) [OB] 先発 7 94 27 5 7 1 0 0 0 0
1978:赤坂(投) リリーフ 1 15 4 1 1 0 0 0 0 0
1978:神保(投) リリーフ 1 23 5 1 2 1 1 1 0 1