チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1980:夏:熊本 全国大会1回戦 11 - 7 - 1 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1978:内野(遊) [天才] 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1978:熊谷(二) 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1978:塚田(外) 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1978:秋山(外) [OB] 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1978:稲垣(一) 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1978:畑山(捕) 4 3 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1979:新倉(外) 5 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
1978:高山(三) 5 3 4 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1
1978:神保(投) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:村上(捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1978:赤坂(投) 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1978:神保(投) 先発 5 102 28 9 6 1 3 3 0 0
1979:工藤(投) [OB] リリーフ 0 8 2 1 1 0 0 0 0 0
1978:赤坂(投) リリーフ 3 56 14 4 4 0 4 2 0 1