チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1980:秋:熊本 練習試合 6 - 5 - 0 0 強豪

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1979:村上(捕) 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1980:飯野(外) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1979:岡野(一) 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
1979:水谷(二) 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:新倉(外) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1979:別府(三) 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1979:津田(外) 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1980:狩野(三) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1979:網野(投) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1979:桂(遊) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980:北見(一) 1 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1979:網野(投) 先発 4 70 18 4 5 0 1 1 0 0
1980:藤村(投) リリーフ 1 19 5 2 1 0 0 0 0 0
1979:島脇(投) リリーフ 1 13 4 1 1 0 0 0 0 0
1979:工藤(投) [OB] リリーフ 1 24 6 3 1 0 1 1 0 0
1980:西崎(投) [OB] リリーフ 1 36 8 5 1 0 3 2 0 1