チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1980:秋:熊本 地区大会1回戦 3 - 5 - 1 0 強豪

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1979:水谷(二) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1979:桂(遊) 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1980:飯野(外) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1979:村上(捕) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1979:新倉(外) 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1980:北見(一) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1979:津田(外) 4 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1
1979:別府(三) 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1979:工藤(投) [OB] 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1979:岡野(一) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1979:工藤(投) [OB] 先発 7 126 34 11 8 1 5 4 0 3
1979:島脇(投) リリーフ 1 26 6 0 1 0 0 0 0 0