チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1994:秋:群馬 地区大会1回戦 7 - 4 - 0 0 強豪

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1993:西尾(捕) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1993:山西(三) 2 3 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0
1993:市村(外) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993:渋谷(外) 4 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
1993:宮内(一) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993:戸田(二) 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1993:小俣(遊) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1994:岩井(外) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993:並木(投) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1994:皆川(一) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1993:並木(投) 先発 7 118 32 6 4 5 4 4 0 1
1993:木塚(投) [OB] [天才] リリーフ 1 23 5 1 2 1 0 0 0 0
1994:山井(投) [現役] リリーフ 1 14 3 1 1 0 0 0 0 0