チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1994:秋:群馬 練習試合 2 - 3 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1993:小俣(遊) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1993:山西(三) 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1993:戸田(二) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993:渋谷(外) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1993:宮内(一) 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1993:市村(外) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1993:西尾(捕) 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1994:岩井(外) 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
1993:森下(投) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1994:奥山(捕) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1993:森下(投) 先発 7 99 27 5 7 1 3 3 0 0
1993:木塚(投) [OB] [天才] リリーフ 2 24 6 0 4 0 0 0 0 0