チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1994:秋:群馬 甲子園1回戦 5 - 3 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1993:西尾(捕) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1993:渋谷(外) 4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1993:戸田(二) 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
1993:山西(三) 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1993:宮内(一) 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1993:市村(外) 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1993:小俣(遊) 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
1994:岩井(外) 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1994:山井(投) [現役] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993:並木(投) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1994:山井(投) [現役] 先発 4 75 20 5 2 2 1 1 0 0
1993:並木(投) リリーフ 2 57 12 4 4 1 1 1 0 0
1994:小原(投) リリーフ 0 11 2 0 2 0 0 0 0 0
1993:木塚(投) [OB] [天才] リリーフ 1 23 6 3 3 0 1 1 0 0