名前:
金井
入学年度:
1951
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 18 5 46.0 740 195 54 49 12 13 12 0 1 1.94 2.35 2.54 1.44 4.08 9.59 0.25 2.35 0.06 10.57 0.28 0.20 0.01 0.82 16.09
3年 4 2 17.0 286 75 22 16 5 5 4 0 0 2.00 2.12 2.65 1.59 3.20 8.47 0.21 2.65 0.07 11.65 0.29 0.00 0.00 0.81 16.82
2年 13 3 27.2 435 114 30 33 7 6 6 0 0 1.37 1.95 1.95 1.34 4.71 10.73 0.29 2.28 0.06 9.76 0.26 0.00 0.00 0.84 15.72
1年 1 0 1.1 19 6 2 0 0 2 2 0 1 12.75 13.50 13.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.33 6.75 0.17 0.00 14.25

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1953:夏:愛知 全国大会準決勝 先発 7 135 37 11 5 4 4 3 0 0
全国大会2回戦 先発 8 116 30 8 9 1 1 1 0 0
県大会準決勝 リリーフ 1 18 4 2 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 1 17 4 1 1 0 0 0 0 0
1952:秋:埼玉 甲子園準決勝 リリーフ 0 11 3 0 1 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 リリーフ 1 12 3 0 2 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 1 17 4 1 0 1 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 16 4 1 2 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 16 4 2 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 3 42 11 3 5 0 0 0 0 0
1952:夏:埼玉 全国大会決勝 リリーフ 1 16 4 1 1 0 0 0 0 0
全国大会準決勝 リリーフ 1 8 3 1 0 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 13 3 0 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 先発 4 87 22 9 7 1 3 3 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 17 4 1 2 0 0 0 0 0
県大会3回戦 先発 7 115 30 8 5 5 3 3 0 0
県大会1回戦 先発 5 65 19 3 6 0 0 0 0 0
1951:秋:千葉 甲子園2回戦 リリーフ 1 19 6 2 0 0 2 2 0 1

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.706 0.353 0.353 -0.1 0.318 0.247 0.353 17 1 6 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3年 0.857 0.429 0.429 0.3 0.386 0.300 0.429 7 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.750 0.375 0.375 0.1 0.338 0.263 0.375 8 1 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1953:夏:愛知 全国大会準決勝 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1952:秋:埼玉 県大会1回戦 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1952:夏:埼玉 全国大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会3回戦 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1951:秋:千葉 地区大会2回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
地区大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0