名前:
杉下
入学年度:
1941
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 15 9 83.0 1256 353 84 80 22 35 31 0 3 2.34 3.36 3.80 1.28 3.64 8.68 0.23 2.39 0.06 9.11 0.24 0.33 0.01 0.70 15.13
3年 2 1 11.0 150 39 5 18 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.55 18.00 14.73 0.46 0.82 0.03 4.09 0.13 0.00 0.00 1.00 13.64
2年 6 4 32.1 569 153 42 35 15 23 20 0 3 3.43 5.57 6.40 1.76 2.33 9.74 0.23 4.18 0.10 11.69 0.27 0.84 0.02 0.64 17.60
1年 7 4 39.2 537 161 37 27 6 12 11 0 0 2.09 2.50 2.72 1.08 4.50 6.13 0.17 1.36 0.04 8.39 0.23 0.00 0.00 0.72 13.54

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1943:夏:東東京 県大会2回戦 リリーフ 2 28 8 2 3 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 9 122 31 3 15 1 0 0 0 0
1942:秋:東東京 練習試合 先発 8 119 35 8 8 2 3 2 0 1
練習試合 リリーフ 2 29 7 1 3 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 5 132 34 12 3 7 10 8 0 0
練習試合 先発 7 120 33 11 5 2 5 5 0 0
練習試合 リリーフ 2 29 7 0 4 0 0 0 0 0
1942:夏:東東京 県大会3回戦 先発 8 140 37 10 12 4 5 5 0 2
1941:秋:東東京 甲子園1回戦 リリーフ 1 22 7 2 1 0 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 4 71 18 6 4 0 2 1 0 0
地区大会2回戦 先発 9 96 31 4 5 1 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 9 133 39 9 6 3 2 2 0 0
県大会1回戦 リリーフ 2 23 7 1 2 0 0 0 0 0
1941:夏:東東京 県大会2回戦 先発 6 97 29 10 4 1 7 7 0 0
練習試合 先発 8 95 30 5 5 1 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.448 0.241 0.207 -2.8 0.200 0.153 0.207 29 0 6 1 0 0 1 6 0 0 0 1 0 7 0.000 0.000 0.000 0.034 0.000
3年 1.000 0.667 0.333 0.3 0.433 0.317 0.333 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
2年 0.571 0.286 0.286 -0.7 0.257 0.200 0.286 14 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.167 0.083 0.083 -2.3 0.075 0.058 0.083 12 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1943:夏:東東京 県大会1回戦 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1942:秋:東東京 練習試合 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
県大会1回戦 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
練習試合 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1942:夏:東東京 県大会3回戦 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1941:秋:東東京 練習試合 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1941:夏:東東京 県大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
練習試合 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0