名前:
寺島
入学年度:
1959
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 19 8 74.0 1116 301 67 67 21 15 11 0 4 2.74 1.34 1.82 1.19 3.19 8.15 0.22 2.55 0.07 8.15 0.22 0.49 0.01 0.89 15.08
3年 6 3 27.2 381 105 16 26 8 5 4 0 2 2.93 1.30 1.63 0.87 3.25 8.46 0.25 2.60 0.08 5.20 0.15 0.65 0.02 0.90 13.77
2年 11 5 45.2 720 193 50 40 13 10 7 0 2 2.67 1.38 1.97 1.38 3.08 7.88 0.21 2.56 0.07 9.85 0.26 0.39 0.01 0.88 15.77
1年 2 0 0.2 15 3 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 13.50 0.33 0.00 0.00 13.50 0.33 0.00 0.00 1.00 22.50

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1961:夏:静岡 全国大会決勝 先発 8 112 32 6 7 1 3 2 0 1
全国大会準々決勝 リリーフ 2 34 7 0 4 1 0 0 0 0
全国大会2回戦 先発 8 139 36 7 8 4 2 2 0 1
県大会準決勝 リリーフ 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 1 12 3 0 2 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 7 71 24 3 5 1 0 0 0 0
1960:秋:福岡 甲子園決勝 リリーフ 2 24 6 0 3 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 先発 9 138 37 8 10 2 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 1 21 5 1 1 1 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 0 21 4 2 1 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 2 53 11 5 1 1 1 1 0 0
練習試合 先発 7 110 29 7 5 2 3 3 0 1
県大会1回戦 先発 7 92 25 3 6 1 1 1 0 1
1960:夏:福岡 全国大会3回戦 リリーフ 1 14 3 0 2 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 先発 8 123 34 9 5 3 1 1 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 22 5 3 1 0 1 1 0 0
県大会3回戦 先発 7 102 34 12 5 3 3 0 0 0
1959:秋:福岡 甲子園準決勝 リリーフ 0 10 2 1 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.641 0.320 0.321 -0.6 0.296 0.225 0.240 25 5 6 2 0 0 2 5 3 1 0 0 0 8 0.600 0.103 0.081 0.080 0.000
3年 0.425 0.125 0.300 -0.7 0.230 0.166 0.125 8 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0.667 0.182 0.175 0.000 0.000
2年 0.745 0.412 0.333 0.2 0.333 0.253 0.294 17 4 5 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 7 0.500 0.056 0.039 0.118 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1961:夏:静岡 全国大会決勝 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
全国大会準々決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1960:秋:福岡 甲子園決勝 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
県大会1回戦 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1960:夏:福岡 全国大会1回戦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会3回戦 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0