名前:
外木場
入学年度:
1961
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 20 8 70.0 1025 288 57 69 21 17 16 0 3 2.49 2.06 2.19 1.11 3.29 8.87 0.24 2.70 0.07 7.33 0.20 0.39 0.01 0.83 14.64
3年 6 4 32.1 462 130 24 32 8 8 7 0 1 2.16 1.95 2.23 0.99 4.00 8.91 0.25 2.23 0.06 6.68 0.18 0.28 0.01 0.78 14.29
2年 4 2 15.0 262 70 19 15 7 8 8 0 2 4.13 4.80 4.80 1.73 2.14 9.00 0.21 4.20 0.10 11.40 0.27 1.20 0.03 0.78 17.47
1年 10 2 22.2 301 88 14 22 6 1 1 0 0 1.85 0.40 0.40 0.88 3.67 8.74 0.25 2.38 0.07 5.56 0.16 0.00 0.00 0.95 13.28

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1963:夏:茨城 全国大会決勝 先発 8 108 28 2 10 2 2 2 0 1
全国大会3回戦 先発 8 110 33 7 6 2 1 1 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 15 4 0 1 1 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 先発 9 115 35 6 6 2 0 0 0 0
練習試合 先発 6 109 29 9 9 1 5 4 0 0
1962:秋:茨城 地区大会1回戦 リリーフ 1 11 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 9 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 7 112 31 9 7 2 2 2 0 1
1962:夏:茨城 県大会1回戦 先発 6 130 33 10 6 5 6 6 0 1
1961:秋:静岡 地区大会2回戦 先発 7 118 36 9 6 3 1 1 0 0
県大会1回戦 リリーフ 2 30 8 1 2 1 0 0 0 0
1961:夏:静岡 全国大会決勝 リリーフ 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0
全国大会準決勝 リリーフ 1 15 3 0 2 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 16 4 1 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 10 3 0 2 0 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0
県大会3回戦 先発 7 81 26 2 6 2 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 10 3 1 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.429 0.214 0.214 -2.9 0.193 0.150 0.214 28 5 6 0 0 0 3 6 0 0 0 0 1 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3年 0.500 0.250 0.250 -1.2 0.225 0.175 0.250 16 4 4 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.333 0.167 0.167 -0.8 0.150 0.117 0.167 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.333 0.167 0.167 -0.8 0.150 0.117 0.167 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1963:夏:茨城 全国大会決勝 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1962:秋:茨城 県大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1962:夏:茨城 県大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1961:秋:静岡 地区大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1961:夏:静岡 県大会3回戦 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1