名前:
江夏
入学年度:
1964
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 19 8 75.0 1138 309 69 72 17 28 28 0 7 2.97 3.36 3.36 1.15 4.24 8.64 0.23 2.04 0.06 8.28 0.22 0.84 0.02 0.76 15.17
3年 2 1 6.0 128 30 9 9 3 7 7 0 2 5.83 10.50 10.50 2.00 3.00 13.50 0.30 4.50 0.10 13.50 0.30 3.00 0.07 0.54 21.33
2年 12 5 49.1 720 197 38 49 10 13 13 0 5 2.94 2.37 2.37 0.97 4.90 8.94 0.25 1.82 0.05 6.93 0.19 0.91 0.03 0.85 14.59
1年 5 2 19.2 290 82 22 14 4 8 8 0 0 2.19 3.66 3.66 1.32 3.50 6.41 0.17 1.83 0.05 10.07 0.27 0.00 0.00 0.69 14.75

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1966:夏:北北海道 県大会決勝 先発 5 121 27 9 9 3 7 7 0 2
県大会2回戦 リリーフ 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0
1965:秋:西東京 甲子園決勝 リリーフ 4 69 17 4 4 0 3 3 0 2
甲子園準々決勝 リリーフ 1 26 5 2 3 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 先発 7 91 25 4 10 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 先発 8 106 30 3 9 3 1 1 0 1
県大会2回戦 先発 9 124 36 7 4 3 1 1 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 10 3 0 1 0 0 0 0 0
1965:夏:西東京 全国大会準決勝 先発 7 111 30 7 9 1 3 3 0 0
全国大会1回戦 先発 6 94 26 6 2 2 3 3 0 1
県大会決勝 リリーフ 1 12 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 1 24 6 3 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 8 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 3 45 13 2 4 1 2 2 0 1
1964:秋:西東京 甲子園2回戦 リリーフ 1 43 9 2 2 2 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 1 12 3 0 1 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 先発 7 111 32 10 5 1 5 5 0 0
県大会2回戦 先発 9 99 32 7 4 1 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 1 25 6 3 2 0 1 1 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.500 0.250 0.250 -1.9 0.225 0.175 0.250 24 3 6 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3年 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.556 0.278 0.278 -1.0 0.250 0.194 0.278 18 3 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.400 0.200 0.200 -0.6 0.180 0.140 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1966:夏:北北海道 県大会決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1965:秋:西東京 甲子園決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1965:夏:西東京 全国大会準決勝 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1964:秋:西東京 地区大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
県大会2回戦 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0