名前:
尾花
入学年度:
1973
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 16 10 74.0 1188 322 78 67 28 24 21 0 4 3.03 2.55 2.92 1.43 2.39 8.15 0.21 3.41 0.09 9.49 0.24 0.49 0.01 0.82 16.05
3年 4 3 24.1 397 109 26 24 12 9 9 0 1 3.04 3.33 3.33 1.56 2.00 8.88 0.22 4.44 0.11 9.62 0.24 0.37 0.01 0.79 16.32
2年 8 5 33.2 527 147 36 32 11 11 9 0 2 2.85 2.41 2.94 1.40 2.91 8.55 0.22 2.94 0.07 9.62 0.24 0.53 0.01 0.81 15.65
1年 4 2 16.0 264 66 16 11 5 4 3 0 1 3.38 1.69 2.25 1.31 2.20 6.19 0.17 2.81 0.08 9.00 0.24 0.56 0.02 0.87 16.50

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1975:夏:沖縄 全国大会決勝 先発 4 113 31 9 4 7 7 7 0 1
全国大会3回戦 先発 8 121 32 7 6 3 1 1 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 2 38 10 2 2 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 9 125 36 8 12 1 1 1 0 0
1974:秋:南北海道 甲子園準決勝 先発 6 117 33 10 6 1 5 3 0 1
甲子園2回戦 先発 9 116 34 5 10 3 0 0 0 0
地区大会1回戦 先発 6 72 23 4 5 1 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 7 124 31 9 8 1 1 1 0 0
1974:夏:南北海道 全国大会準決勝 リリーフ 0 11 2 0 0 1 0 0 0 0
全国大会2回戦 先発 3 65 18 7 3 2 5 5 0 1
県大会決勝 リリーフ 1 15 4 0 0 2 0 0 0 0
県大会3回戦 リリーフ 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0
1973:秋:南北海道 甲子園2回戦 先発 6 95 25 7 3 2 2 1 0 0
地区大会1回戦 先発 8 132 32 5 5 3 2 2 0 1
県大会2回戦 リリーフ 1 12 3 1 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 25 6 3 3 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.628 0.320 0.308 -0.8 0.285 0.218 0.280 25 5 7 1 0 0 3 2 1 2 0 1 0 8 0.500 0.036 0.028 0.040 0.000
3年 0.844 0.444 0.400 0.4 0.380 0.291 0.333 9 2 3 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0.500 0.100 0.067 0.111 0.000
2年 0.600 0.300 0.300 -0.4 0.270 0.210 0.300 10 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.333 0.167 0.167 -0.8 0.150 0.117 0.167 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1975:夏:沖縄 全国大会決勝 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974:秋:南北海道 甲子園準決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
甲子園2回戦 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
地区大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
県大会1回戦 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974:夏:南北海道 全国大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973:秋:南北海道 甲子園2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0