名前:
高宮
入学年度:
1973
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 19 5 49.0 782 205 49 72 11 16 16 0 1 1.00 2.94 2.94 1.22 6.55 13.22 0.35 2.02 0.05 9.00 0.24 0.18 0.01 0.75 15.96
3年 6 4 32.0 498 134 31 43 7 9 9 0 0 0.97 2.53 2.53 1.19 6.14 12.09 0.32 1.97 0.05 8.72 0.23 0.00 0.00 0.76 15.56
2年 11 1 15.2 261 65 16 28 4 7 7 0 1 1.02 4.02 4.02 1.28 7.00 16.09 0.43 2.30 0.06 9.19 0.25 0.57 0.02 0.70 16.66
1年 2 0 1.1 23 6 2 1 0 0 0 0 0 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 6.75 0.17 0.00 0.00 13.50 0.33 0.00 0.00 1.00 17.25

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1975:夏:沖縄 全国大会決勝 リリーフ 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
全国大会準決勝 先発 8 140 36 11 8 3 2 2 0 0
全国大会2回戦 先発 8 123 34 8 8 2 2 2 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 13 3 0 3 0 0 0 0 0
県大会準決勝 先発 6 120 32 9 13 2 4 4 0 0
県大会1回戦 先発 8 97 28 3 11 0 1 1 0 0
1974:秋:南北海道 甲子園決勝 リリーフ 1 19 5 1 0 1 2 2 0 1
甲子園準々決勝 先発 6 119 30 11 10 2 3 3 0 0
練習試合 リリーフ 1 13 3 0 2 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 1 15 4 0 4 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 11 3 0 2 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 12 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 10 3 0 2 0 0 0 0 0
1974:夏:南北海道 全国大会準決勝 リリーフ 0 26 6 3 2 1 2 2 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 18 4 1 2 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 13 3 0 2 0 0 0 0 0
県大会3回戦 リリーフ 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0
1973:秋:南北海道 甲子園2回戦 リリーフ 1 19 5 2 1 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.787 0.375 0.412 0.4 0.359 0.279 0.375 16 5 6 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 6 0.500 0.053 0.037 0.000 0.000
3年 0.855 0.400 0.455 0.5 0.391 0.305 0.400 10 3 4 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 4 0.500 0.077 0.055 0.000 0.000
2年 0.800 0.400 0.400 0.1 0.360 0.280 0.400 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1975:夏:沖縄 全国大会準決勝 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
全国大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
県大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974:秋:南北海道 甲子園準々決勝 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973:秋:南北海道 甲子園1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0