名前:
平林
入学年度:
1974
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 21 4 55.0 842 228 65 46 14 17 14 0 2 2.56 2.29 2.78 1.44 3.29 7.53 0.20 2.29 0.06 10.64 0.29 0.33 0.01 0.81 15.31
3年 7 2 27.2 443 117 40 28 6 11 10 0 1 2.10 3.25 3.58 1.66 4.67 9.11 0.24 1.95 0.05 13.01 0.34 0.33 0.01 0.78 16.01
2年 10 0 13.2 206 55 12 14 2 4 3 0 1 2.34 1.98 2.63 1.02 7.00 9.22 0.25 1.32 0.04 7.90 0.22 0.66 0.02 0.79 15.07
1年 4 2 13.2 193 56 13 4 6 2 1 0 0 3.73 0.66 1.32 1.39 0.67 2.63 0.07 3.95 0.11 8.56 0.23 0.00 0.00 0.89 14.12

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1976:夏:沖縄 全国大会準決勝 リリーフ 5 84 20 3 7 1 0 0 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 3 69 18 19 2 0 7 7 0 1
全国大会3回戦 リリーフ 1 14 4 1 2 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 2 27 8 1 1 1 0 0 0 0
県大会決勝 先発 8 103 31 7 8 0 1 0 0 0
県大会2回戦 先発 6 125 31 8 6 3 3 3 0 0
練習試合 リリーフ 1 21 5 1 2 1 0 0 0 0
1975:秋:沖縄 練習試合 リリーフ 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 2 37 10 4 1 0 2 2 0 0
1975:夏:沖縄 全国大会決勝 リリーフ 2 39 10 3 2 1 1 1 0 1
全国大会準決勝 リリーフ 1 13 3 0 2 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 1 21 5 2 2 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 14 4 1 2 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 10 3 0 2 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 20 5 1 0 0 1 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 14 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 2 32 9 1 2 1 0 0 0 0
1974:秋:南北海道 甲子園準決勝 リリーフ 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 リリーフ 0 9 2 0 0 1 0 0 0 0
練習試合 先発 5 69 20 3 2 2 1 1 0 0
県大会2回戦 先発 6 104 31 10 2 3 1 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.849 0.438 0.412 0.8 0.382 0.295 0.375 16 4 6 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 7 0.500 0.059 0.037 0.062 0.000
3年 1.222 0.667 0.556 1.5 0.544 0.417 0.556 9 2 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.111 0.000
2年 0.333 0.000 0.333 -0.2 0.233 0.150 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.333 0.333 0.000 0.000
1年 0.400 0.200 0.200 -0.6 0.180 0.140 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1976:夏:沖縄 全国大会準決勝 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975:秋:沖縄 練習試合 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975:夏:沖縄 全国大会決勝 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1974:秋:南北海道 練習試合 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0