名前:
松浦
入学年度:
1944
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 18 9 72.0 1106 303 82 53 14 35 31 0 6 3.19 3.88 4.38 1.33 3.79 6.63 0.18 1.75 0.05 10.25 0.27 0.75 0.02 0.70 15.36
3年 5 2 22.0 275 81 17 17 3 4 4 0 2 3.05 1.64 1.64 0.91 5.67 6.95 0.21 1.23 0.04 6.95 0.21 0.82 0.02 0.93 12.50
2年 10 7 46.0 765 207 61 32 11 31 27 0 4 3.46 5.28 6.07 1.57 2.91 6.26 0.15 2.15 0.05 11.93 0.29 0.78 0.02 0.62 16.63
1年 3 0 4.0 66 15 4 4 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 0.27 0.00 0.00 9.00 0.27 0.00 0.00 1.00 16.50

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1946:夏:東東京 全国大会2回戦 リリーフ 2 47 12 4 2 1 3 3 0 2
全国大会1回戦 リリーフ 2 22 7 1 1 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 2 27 8 0 2 0 0 0 0 0
県大会準決勝 先発 7 100 28 7 7 2 1 1 0 0
県大会1回戦 先発 8 79 26 5 5 0 0 0 0 0
1945:秋:東東京 甲子園準々決勝 先発 5 98 28 10 2 3 9 9 0 1
甲子園1回戦 先発 6 110 29 9 5 2 3 3 0 0
練習試合 先発 7 109 30 7 4 2 3 3 0 1
練習試合 先発 6 110 30 12 3 0 8 8 0 1
地区大会2回戦 先発 6 117 31 8 4 2 6 3 0 1
1945:夏:東東京 全国大会3回戦 リリーフ 1 18 4 1 2 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 22 5 1 1 1 1 1 0 0
県大会決勝 先発 6 101 26 8 5 1 1 0 0 0
県大会3回戦 リリーフ 1 14 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 6 66 21 5 5 0 0 0 0 0
1944:秋:東東京 甲子園2回戦 リリーフ 2 33 8 2 2 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 1 13 3 1 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 1 20 4 1 2 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.399 0.182 0.217 -2.4 0.187 0.143 0.182 22 4 4 0 0 0 1 7 1 2 0 0 0 4 0.143 0.040 0.036 0.000 0.000
3年 0.286 0.143 0.143 -1.1 0.129 0.100 0.143 7 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.450 0.200 0.250 -1.4 0.213 0.163 0.200 15 2 3 0 0 0 1 5 1 2 0 0 0 3 0.200 0.056 0.050 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1946:夏:東東京 県大会決勝 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1945:秋:東東京 甲子園準々決勝 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
練習試合 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
地区大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1945:夏:東東京 県大会決勝 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0