名前:
工藤
入学年度:
1979
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 25 7 75.1 1086 300 63 62 13 21 20 0 8 3.25 2.39 2.51 1.01 4.77 7.41 0.21 1.55 0.04 7.53 0.21 0.96 0.03 0.85 14.42
3年 2 1 8.2 121 33 6 9 0 3 3 0 2 3.92 3.12 3.12 0.69 0.00 9.35 0.27 0.00 0.00 6.23 0.18 2.08 0.06 0.94 13.96
2年 7 2 20.2 315 88 24 19 5 9 8 0 4 4.40 3.48 3.92 1.40 3.80 8.27 0.22 2.18 0.06 10.45 0.27 1.74 0.05 0.85 15.24
1年 16 4 46.0 650 179 33 34 8 9 9 0 2 2.61 1.76 1.76 0.89 4.25 6.65 0.19 1.57 0.04 6.46 0.18 0.39 0.01 0.84 14.13

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1981:夏:熊本 県大会決勝 先発 7 98 27 6 7 0 3 3 0 2
県大会準々決勝 リリーフ 1 23 6 0 2 0 0 0 0 0
1980:秋:熊本 練習試合 リリーフ 2 49 12 3 1 3 3 3 0 1
地区大会1回戦 先発 7 126 34 11 8 1 5 4 0 3
県大会2回戦 先発 7 71 25 5 5 0 0 0 0 0
練習試合 リリーフ 1 24 6 3 1 0 1 1 0 0
1980:夏:熊本 全国大会2回戦 リリーフ 1 13 3 1 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 0 8 2 1 1 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 2 24 6 0 2 1 0 0 0 0
1979:秋:鹿児島 甲子園決勝 先発 7 94 27 5 7 1 0 0 0 0
甲子園準々決勝 先発 8 120 34 8 5 3 1 1 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 2 22 6 0 1 0 0 0 0 0
練習試合 リリーフ 4 51 15 2 0 0 1 1 0 1
地区大会2回戦 先発 9 110 34 5 7 0 1 1 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 11 3 0 2 0 0 0 0 0
1979:夏:鹿児島 全国大会決勝 リリーフ 1 11 3 0 1 0 0 0 0 0
全国大会準決勝 リリーフ 1 19 4 1 1 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 1 15 3 0 1 1 0 0 0 0
全国大会3回戦 先発 6 100 27 7 4 1 2 2 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 12 3 0 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 18 5 1 1 1 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 1 18 4 1 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 1 30 7 3 1 1 4 4 0 1
県大会2回戦 リリーフ 1 14 3 0 1 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.304 0.174 0.130 -3.4 0.135 0.102 0.130 23 1 3 1 0 0 3 6 0 1 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 0.043 0.000
3年 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.333 0.167 0.167 -0.8 0.150 0.117 0.167 6 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.333 0.200 0.133 -2.0 0.147 0.110 0.133 15 1 2 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.067 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1981:夏:熊本 県大会決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1980:秋:熊本 地区大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
県大会2回戦 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1979:秋:鹿児島 甲子園決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 4 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
1979:夏:鹿児島 全国大会3回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0