名前:
佐々岡
入学年度:
1983
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 23 5 65.2 934 246 42 72 10 13 12 0 1 1.46 1.65 1.78 0.79 7.20 9.87 0.29 1.37 0.04 5.76 0.17 0.14 0.00 0.77 14.22
3年 7 3 30.2 422 110 17 38 4 5 5 0 0 0.91 1.47 1.47 0.68 9.50 11.15 0.35 1.17 0.04 4.99 0.15 0.00 0.00 0.76 13.76
2年 13 1 26.1 391 101 16 26 6 4 3 0 0 1.71 1.03 1.37 0.84 4.33 8.89 0.26 2.05 0.06 5.47 0.16 0.00 0.00 0.82 14.85
1年 3 1 8.2 121 35 9 8 0 4 4 0 1 2.65 4.15 4.15 1.04 0.00 8.31 0.23 0.00 0.00 9.35 0.26 1.04 0.03 0.66 13.96

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1985:夏:広島 全国大会準決勝 先発 7 114 28 6 8 2 2 2 0 0
全国大会2回戦 先発 9 122 34 6 10 1 1 1 0 0
県大会決勝 先発 8 101 27 3 12 0 2 2 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 1 17 4 1 0 1 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 13 3 0 3 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 2 30 7 0 3 0 0 0 0 0
練習試合 リリーフ 2 25 7 1 2 0 0 0 0 0
1984:秋:山口 甲子園準決勝 リリーフ 2 27 8 1 1 2 0 0 0 0
甲子園2回戦 リリーフ 1 11 4 0 1 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 先発 7 122 29 5 7 2 2 2 0 0
県大会2回戦 リリーフ 2 18 6 0 2 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 15 3 0 2 0 0 0 0 0
1984:夏:山口 全国大会決勝 リリーフ 1 16 4 1 1 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 4 47 14 3 3 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 12 3 0 2 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 3 66 16 5 5 1 2 1 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 21 5 1 2 0 0 0 0 0
1983:秋:山口 地区大会1回戦 先発 6 93 28 8 6 0 4 4 0 1
県大会1回戦 リリーフ 1 14 3 0 1 0 0 0 0 0
1983:夏:山口 県大会2回戦 リリーフ 1 14 4 1 1 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.423 0.188 0.235 -1.6 0.200 0.153 0.188 16 0 3 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 3 0.500 0.053 0.048 0.000 0.000
3年 0.522 0.222 0.300 -0.6 0.250 0.191 0.222 9 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 1.000 0.083 0.078 0.000 0.000
2年 0.400 0.200 0.200 -0.6 0.180 0.140 0.200 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1985:夏:広島 全国大会準決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
全国大会2回戦 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
県大会決勝 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
県大会1回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1984:秋:山口 地区大会1回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984:夏:山口 全国大会準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1983:秋:山口 地区大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983:夏:山口 県大会2回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1