名前:
米山
入学年度:
1945
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 18 10 76.2 1196 330 84 61 24 29 27 2 4 3.03 3.17 3.40 1.41 2.54 7.16 0.19 2.82 0.07 9.86 0.26 0.47 0.01 0.77 15.60
3年 2 2 13.0 210 60 17 13 4 7 6 2 1 2.92 4.15 4.85 1.62 3.25 9.00 0.22 2.77 0.07 11.77 0.28 0.69 0.02 0.71 16.15
2年 11 7 54.0 852 231 59 44 18 21 20 0 3 3.09 3.33 3.50 1.43 2.44 7.33 0.19 3.00 0.08 9.83 0.26 0.50 0.01 0.77 15.78
1年 5 1 9.2 134 39 8 4 2 1 1 0 0 2.79 0.93 0.93 1.03 2.00 3.72 0.10 1.86 0.05 7.45 0.21 0.00 0.00 0.90 13.86

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1947:夏:東東京 県大会準決勝 先発 6 114 30 9 7 2 5 4 2 1
県大会3回戦 先発 7 96 30 8 6 2 2 2 0 0
1946:秋:東東京 甲子園準決勝 リリーフ 0 16 4 1 1 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 先発 8 126 33 6 11 4 2 2 0 0
甲子園1回戦 先発 8 124 32 8 8 1 4 4 0 0
練習試合 先発 6 129 34 12 7 4 5 4 0 0
練習試合 リリーフ 2 33 7 1 1 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 先発 7 101 28 7 3 2 1 1 0 1
地区大会1回戦 リリーフ 4 63 16 2 2 3 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 7 115 31 10 6 0 5 5 0 1
1946:夏:東東京 全国大会1回戦 先発 5 69 23 10 0 1 4 4 0 1
県大会決勝 リリーフ 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 6 69 21 2 5 2 0 0 0 0
1945:秋:東東京 甲子園2回戦 リリーフ 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 1 19 4 1 1 0 0 0 0 0
練習試合 リリーフ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 17 5 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 6 87 27 6 2 2 1 1 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.571 0.286 0.286 -1.5 0.257 0.200 0.286 28 1 8 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3年 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.600 0.300 0.300 -0.9 0.270 0.210 0.300 20 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1947:夏:東東京 県大会準決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会3回戦 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1946:秋:東東京 甲子園準々決勝 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1946:夏:東東京 全国大会1回戦 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1945:秋:東東京 県大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0