名前:
篠田
入学年度:
1984
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 20 5 52.0 790 218 51 42 18 17 15 0 2 2.92 2.60 2.94 1.33 2.33 7.27 0.19 3.12 0.08 8.83 0.23 0.35 0.01 0.79 15.19
3年 5 3 25.1 376 106 25 24 7 13 11 0 2 2.96 3.91 4.62 1.26 3.43 8.53 0.23 2.49 0.07 8.88 0.24 0.71 0.02 0.65 14.84
2年 10 2 21.2 344 95 24 12 10 4 4 0 0 3.28 1.66 1.66 1.57 1.20 4.98 0.13 4.15 0.11 9.97 0.25 0.00 0.00 0.88 15.88
1年 5 0 5.0 70 17 2 6 1 0 0 0 0 1.20 0.00 0.00 0.60 6.00 10.80 0.35 1.80 0.06 3.60 0.12 0.00 0.00 1.00 14.00

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1986:夏:京都 全国大会2回戦 リリーフ 2 33 8 2 3 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 先発 8 91 29 6 6 1 2 2 0 0
県大会決勝 先発 7 88 27 6 7 0 3 1 0 1
練習試合 先発 6 112 29 6 7 3 3 3 0 1
練習試合 リリーフ 1 52 13 5 1 3 5 5 0 0
1985:秋:広島 練習試合 先発 5 100 26 8 3 4 2 2 0 0
県大会1回戦 リリーフ 2 33 10 3 2 0 0 0 0 0
1985:夏:広島 全国大会決勝 リリーフ 1 18 4 0 0 1 0 0 0 0
全国大会準決勝 リリーフ 1 22 4 0 0 1 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 18 4 2 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 先発 7 95 31 8 2 3 1 1 0 0
県大会準決勝 リリーフ 1 17 4 0 3 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 26 7 3 1 1 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0
1984:秋:山口 甲子園準決勝 リリーフ 1 9 3 0 1 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 リリーフ 1 16 3 0 3 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 29 7 2 2 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.974 0.529 0.444 1.5 0.433 0.332 0.412 17 2 7 2 0 0 3 4 1 0 0 0 0 9 0.250 0.056 0.033 0.118 0.000
3年 1.273 0.727 0.545 2.1 0.564 0.427 0.545 11 1 6 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0.182 0.000
2年 0.452 0.167 0.286 -0.5 0.229 0.170 0.167 6 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0.250 0.143 0.119 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1986:夏:京都 全国大会1回戦 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
練習試合 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985:秋:広島 練習試合 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会1回戦 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985:夏:広島 全国大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
県大会準決勝 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0