名前:
村井
入学年度:
1945
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 16 5 54.1 865 223 48 52 15 22 18 2 2 2.39 2.98 3.64 1.16 3.47 8.61 0.23 2.49 0.07 7.95 0.22 0.33 0.01 0.68 15.92
3年 2 1 11.0 188 50 15 13 3 6 6 0 0 1.45 4.91 4.91 1.64 4.33 10.64 0.26 2.45 0.06 12.27 0.30 0.00 0.00 0.67 17.09
2年 8 3 30.1 470 119 20 31 9 7 6 2 0 1.85 1.78 2.08 0.96 3.44 9.20 0.26 2.67 0.08 5.93 0.17 0.00 0.00 0.76 15.49
1年 6 1 13.0 207 54 13 8 3 9 6 0 2 4.46 4.15 6.23 1.23 2.67 5.54 0.15 2.08 0.06 9.00 0.24 1.38 0.04 0.53 15.92

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1947:夏:東東京 県大会準決勝 リリーフ 2 64 14 6 3 2 5 5 0 0
県大会準々決勝 先発 9 124 36 9 10 1 1 1 0 0
1946:秋:東東京 甲子園準決勝 先発 7 144 34 7 6 4 5 4 2 0
甲子園2回戦 先発 9 128 34 7 11 1 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 4 71 17 2 5 3 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 19 4 0 2 1 0 0 0 0
1946:夏:東東京 全国大会2回戦 リリーフ 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 2 31 7 1 2 0 0 0 0 0
県大会3回戦 先発 5 58 18 3 2 0 2 2 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 13 3 0 1 0 0 0 0 0
1945:秋:東東京 甲子園準々決勝 リリーフ 5 79 19 4 5 2 2 2 0 1
甲子園2回戦 リリーフ 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 0 7 2 1 0 0 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 34 8 3 1 1 3 0 0 0
県大会1回戦 先発 6 79 23 5 1 0 3 3 0 1

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.438 0.200 0.238 -2.0 0.205 0.157 0.200 20 1 4 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 4 0.200 0.045 0.038 0.000 0.000
3年 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.606 0.273 0.333 -0.4 0.283 0.218 0.273 11 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1.000 0.083 0.061 0.000 0.000
1年 0.286 0.143 0.143 -1.1 0.129 0.100 0.143 7 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1947:夏:東東京 県大会準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1946:秋:東東京 甲子園準決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1946:夏:東東京 県大会3回戦 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1945:秋:東東京 甲子園準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
練習試合 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0