名前:
小平
入学年度:
1985
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 19 6 56.2 790 227 51 46 9 15 13 0 7 3.46 2.07 2.38 1.06 5.11 7.31 0.20 1.43 0.04 8.10 0.23 1.11 0.03 0.90 13.94
3年 7 3 26.1 355 104 22 28 4 3 3 0 2 2.32 1.03 1.03 0.99 7.00 9.57 0.27 1.37 0.04 7.52 0.21 0.68 0.02 0.99 13.48
2年 10 3 26.2 374 108 24 17 5 9 8 0 4 4.24 2.70 3.04 1.09 3.40 5.74 0.16 1.69 0.05 8.10 0.22 1.35 0.04 0.85 14.03
1年 2 0 3.2 61 15 5 1 0 3 2 0 1 6.00 4.91 7.36 1.36 0.00 2.45 0.07 0.00 0.00 12.27 0.33 2.45 0.07 0.56 16.64

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1987:夏:三重 全国大会準決勝 リリーフ 1 15 4 1 1 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 先発 9 92 32 5 8 1 1 1 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 13 3 0 2 0 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 8 116 33 9 8 1 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 0 15 3 1 2 0 0 0 0 0
練習試合 先発 6 99 28 6 6 2 2 2 0 2
1986:秋:京都 甲子園決勝 先発 5 78 24 7 3 2 4 4 0 3
甲子園準々決勝 先発 9 98 32 5 2 1 1 1 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 1 13 4 1 2 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 1 16 4 1 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 11 3 1 0 0 0 0 0 0
1986:夏:京都 全国大会1回戦 リリーフ 1 16 4 1 1 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 5 60 18 3 4 0 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 1 25 5 1 1 1 2 2 0 1
練習試合 リリーフ 2 51 12 3 3 1 1 0 0 0
1985:秋:広島 練習試合 リリーフ 1 29 7 3 0 0 3 2 0 1
県大会1回戦 リリーフ 2 32 8 2 1 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.399 0.176 0.222 -1.9 0.189 0.144 0.176 17 2 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1.000 0.053 0.046 0.000 0.000
3年 0.000 0.000 0.000 -2.5 0.000 0.000 0.000 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 1.071 0.500 0.571 0.9 0.486 0.382 0.500 6 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0.000 0.125 0.071 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1987:夏:三重 全国大会準々決勝 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986:秋:京都 甲子園決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
甲子園準々決勝 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986:夏:京都 県大会準々決勝 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1985:秋:広島 県大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0