名前:
利根川
入学年度:
1991
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 18 9 65.1 1083 287 81 73 18 21 20 2 1 1.79 2.76 2.89 1.52 4.06 10.06 0.25 2.48 0.06 11.16 0.28 0.14 0.00 0.80 16.58
3年 7 4 27.1 451 121 35 39 4 8 8 0 0 0.59 2.63 2.63 1.43 9.75 12.84 0.32 1.32 0.03 11.52 0.29 0.00 0.00 0.79 16.50
2年 6 5 33.2 569 150 43 34 13 12 11 2 1 2.52 2.94 3.21 1.66 2.62 9.09 0.23 3.48 0.09 11.50 0.29 0.27 0.01 0.81 16.90
1年 5 0 4.1 63 16 3 0 1 1 1 0 0 3.69 2.08 2.08 0.92 0.00 0.00 0.00 2.08 0.06 6.23 0.19 0.00 0.00 0.75 14.54

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1993:夏:宮城 全国大会準決勝 リリーフ 3 68 17 6 5 1 1 1 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 1 14 3 0 3 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 先発 8 116 33 7 11 1 0 0 0 0
全国大会1回戦 先発 0 32 8 5 1 1 5 5 0 0
県大会決勝 リリーフ 0 10 2 1 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 先発 6 81 25 6 4 1 1 1 0 0
県大会1回戦 先発 8 130 33 10 14 0 1 1 0 0
1992:秋:福島 甲子園決勝 先発 7 123 31 10 9 2 5 5 0 1
甲子園準々決勝 先発 8 115 32 8 6 2 2 1 0 0
甲子園1回戦 先発 7 118 31 7 10 4 1 1 0 0
地区大会2回戦 先発 4 56 16 3 2 1 1 1 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 2 37 9 3 3 0 0 0 2 0
県大会2回戦 先発 5 120 31 12 4 4 3 3 0 0
1991:秋:徳島 甲子園決勝 リリーフ 1 19 5 1 0 1 0 0 0 0
甲子園準々決勝 リリーフ 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 リリーフ 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 0 7 2 1 0 0 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 1 22 5 1 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.690 0.333 0.357 -0.2 0.314 0.244 0.333 27 6 9 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 9 0.143 0.036 0.024 0.000 0.000
3年 0.606 0.273 0.333 -0.4 0.283 0.218 0.273 11 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.500 0.083 0.061 0.000 0.000
2年 0.667 0.333 0.333 -0.3 0.300 0.233 0.333 15 3 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1993:夏:宮城 全国大会準決勝 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
県大会1回戦 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992:秋:福島 甲子園決勝 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991:秋:徳島 甲子園決勝 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0