名前:
木塚
入学年度:
1993
ポジション:
備考:
[OB] [天才]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 26 8 80.1 1275 344 80 91 25 33 28 0 4 2.32 3.14 3.70 1.31 3.64 10.20 0.27 2.80 0.07 8.96 0.23 0.45 0.01 0.72 15.87
3年 2 1 10.0 152 42 9 15 3 2 2 0 0 0.90 1.80 1.80 1.20 5.00 13.50 0.36 2.70 0.07 8.10 0.21 0.00 0.00 0.83 15.20
2年 12 2 30.0 477 122 28 38 8 9 9 0 1 1.70 2.70 2.70 1.20 4.75 11.40 0.31 2.40 0.07 8.40 0.23 0.30 0.01 0.78 15.90
1年 12 5 40.1 646 180 43 38 14 22 17 0 3 3.12 3.79 4.91 1.41 2.71 8.48 0.21 3.12 0.08 9.60 0.24 0.67 0.02 0.66 16.02

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1995:夏:岐阜 全国大会1回戦 先発 9 132 37 8 15 2 2 2 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 20 5 1 0 1 0 0 0 0
1994:秋:群馬 甲子園決勝 リリーフ 2 26 6 0 4 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 リリーフ 4 61 15 2 7 1 0 0 0 0
甲子園2回戦 リリーフ 1 20 5 2 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 1 23 6 3 3 0 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 2 29 8 2 3 0 0 0 0 0
練習試合 リリーフ 2 24 6 0 4 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 1 19 4 0 2 1 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 23 5 1 2 1 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 7 129 34 11 4 4 7 7 0 1
1994:夏:群馬 全国大会3回戦 リリーフ 1 15 3 0 3 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 11 3 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 7 97 27 6 6 1 1 1 0 0
1993:秋:宮城 甲子園決勝 リリーフ 1 13 3 0 2 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 先発 7 132 34 9 8 4 3 3 0 0
甲子園1回戦 先発 9 121 37 6 7 3 3 2 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 24 6 3 2 0 1 1 0 0
1993:夏:宮城 全国大会準決勝 先発 1 47 14 7 0 2 9 9 0 3
全国大会3回戦 リリーフ 1 21 5 1 3 1 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 14 3 0 3 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 2 39 10 2 2 0 1 0 0 0
県大会決勝 先発 7 96 28 6 2 1 2 2 0 0
県大会準決勝 リリーフ 2 41 10 2 4 2 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 6 86 27 7 5 1 3 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.832 0.462 0.370 1.0 0.370 0.282 0.346 26 3 9 3 0 0 6 10 1 0 0 0 0 12 0.100 0.037 0.024 0.115 0.000
3年 1.417 0.667 0.750 0.9 0.625 0.504 0.667 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.000 0.250 0.083 0.000 0.000
2年 1.111 0.667 0.444 1.2 0.489 0.367 0.444 9 1 4 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.222 0.000
1年 0.500 0.286 0.214 -1.1 0.221 0.168 0.214 14 0 3 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.071 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1995:夏:岐阜 全国大会1回戦 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1994:秋:群馬 甲子園決勝 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
練習試合 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1994:夏:群馬 県大会2回戦 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1993:秋:宮城 甲子園準々決勝 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1993:夏:宮城 県大会決勝 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0