名前:
有村
入学年度:
1946
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 15 7 61.2 880 238 55 63 17 17 13 0 2 2.21 1.90 2.48 1.17 3.71 9.20 0.27 2.48 0.07 8.03 0.23 0.29 0.01 0.80 14.27
3年 7 4 39.0 548 158 33 45 10 8 6 0 1 1.79 1.38 1.85 1.10 4.50 10.38 0.28 2.31 0.06 7.62 0.21 0.23 0.01 0.84 14.05
2年 6 2 18.0 268 60 16 14 6 8 6 0 1 3.17 3.00 4.00 1.22 2.33 7.00 0.23 3.00 0.10 8.00 0.27 0.50 0.02 0.68 14.89
1年 2 1 4.2 64 20 6 4 1 1 1 0 0 1.93 1.93 1.93 1.50 4.00 7.71 0.20 1.93 0.05 11.57 0.30 0.00 0.00 0.86 13.71

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1948:夏:東東京 全国大会決勝 リリーフ 2 28 7 1 2 0 0 0 0 0
全国大会準決勝 先発 7 132 35 11 7 4 4 3 0 1
全国大会3回戦 リリーフ 4 65 16 3 6 1 1 1 0 0
全国大会2回戦 先発 9 105 33 6 10 0 1 0 0 0
県大会決勝 先発 8 124 36 8 10 4 2 2 0 0
県大会準決勝 リリーフ 1 11 3 0 2 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 8 83 28 4 8 1 0 0 0 0
1947:秋:東東京 練習試合 リリーフ 2 22 6 0 2 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 4 67 4 3 2 2 2 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 4 71 19 4 3 3 1 1 0 0
県大会1回戦 先発 0 20 6 4 0 1 5 5 0 1
1947:夏:東東京 県大会3回戦 リリーフ 1 14 3 0 2 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 6 74 22 5 5 0 0 0 0 0
1946:秋:東東京 地区大会1回戦 リリーフ 0 12 4 2 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 4 52 16 4 4 1 1 1 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 1.154 0.654 0.500 4.0 0.504 0.388 0.462 26 8 12 2 0 1 8 5 2 1 0 0 0 17 0.400 0.069 0.038 0.192 0.000
3年 1.036 0.647 0.389 1.8 0.444 0.337 0.353 17 5 6 2 0 1 4 4 1 1 0 0 0 11 0.250 0.053 0.036 0.294 0.000
2年 1.000 0.500 0.500 0.6 0.450 0.350 0.500 6 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 2.000 1.000 1.000 1.6 0.850 0.700 1.000 3 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1948:夏:東東京 全国大会準決勝 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
全国大会2回戦 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 6 2 2 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1947:秋:東東京 地区大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1947:夏:東東京 県大会1回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1946:秋:東東京 県大会2回戦 3 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0