名前:
山井
入学年度:
1994
ポジション:
備考:
[現役]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 14 8 57.1 861 244 57 59 17 21 20 0 2 2.29 3.14 3.30 1.29 3.47 9.26 0.24 2.67 0.07 8.95 0.23 0.31 0.01 0.74 15.02
3年 3 2 14.0 232 63 17 16 5 8 8 0 2 3.64 5.14 5.14 1.57 3.20 10.29 0.25 3.21 0.08 10.93 0.27 1.29 0.03 0.73 16.57
2年 8 5 37.0 524 154 32 39 10 12 11 0 0 1.70 2.68 2.92 1.14 3.90 9.49 0.25 2.43 0.06 7.78 0.21 0.00 0.00 0.71 14.16
1年 3 1 6.1 105 27 8 4 2 1 1 0 0 2.68 1.42 1.42 1.58 2.00 5.68 0.15 2.84 0.07 11.37 0.30 0.00 0.00 0.90 16.58

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1996:夏:岐阜 全国大会3回戦 先発 5 84 24 9 3 0 5 5 0 1
全国大会1回戦 リリーフ 1 27 6 2 2 1 1 1 0 1
県大会準決勝 先発 8 121 33 6 11 4 2 2 0 0
1995:秋:岐阜 甲子園2回戦 先発 5 97 29 9 5 4 8 8 0 0
地区大会1回戦 先発 8 96 30 2 9 1 1 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 12 3 0 3 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 8 121 35 9 10 2 1 1 0 0
1995:夏:岐阜 全国大会2回戦 リリーフ 1 12 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 先発 6 74 24 6 4 2 2 2 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 1 18 4 1 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 7 94 26 5 6 1 0 0 0 0
1994:秋:群馬 甲子園決勝 リリーフ 0 16 4 2 1 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 先発 4 75 20 5 2 2 1 1 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 14 3 1 1 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.145 0.050 0.095 -4.0 0.076 0.055 0.050 20 1 1 0 0 0 1 7 1 1 0 0 1 1 0.143 0.045 0.045 0.000 0.000
3年 0.200 0.000 0.200 -0.7 0.140 0.090 0.000 4 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0.500 0.167 0.200 0.000 0.000
2年 0.143 0.071 0.071 -2.8 0.064 0.050 0.071 14 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1996:夏:岐阜 全国大会3回戦 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会準決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
県大会準々決勝 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995:秋:岐阜 甲子園2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
県大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995:夏:岐阜 県大会準決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
1994:秋:群馬 甲子園準々決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0