名前:
篠田
入学年度:
1947
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 16 7 54.2 874 242 65 47 12 28 26 0 4 2.89 4.28 4.61 1.41 3.92 7.74 0.19 1.98 0.05 10.70 0.27 0.66 0.02 0.69 15.99
3年 6 4 30.1 444 128 33 26 3 12 10 0 1 2.01 2.97 3.56 1.19 8.67 7.71 0.20 0.89 0.02 9.79 0.26 0.30 0.01 0.69 14.64
2年 9 3 23.1 415 111 32 19 9 16 16 0 3 4.20 6.17 6.17 1.76 2.11 7.33 0.17 3.47 0.08 12.34 0.29 1.16 0.03 0.68 17.79
1年 1 0 1.0 15 3 0 2 0 0 0 0 0 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1949:夏:東東京 全国大会決勝 リリーフ 1 22 5 2 2 0 0 0 0 0
全国大会準決勝 先発 8 116 33 8 3 1 3 3 0 0
全国大会2回戦 先発 6 119 32 13 8 0 6 4 0 1
県大会準々決勝 先発 7 91 28 7 5 1 3 3 0 0
県大会2回戦 先発 8 89 28 3 8 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0
1948:秋:東東京 甲子園1回戦 リリーフ 1 19 4 1 2 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 先発 6 109 29 9 5 3 5 5 0 1
県大会2回戦 先発 6 116 33 13 4 2 7 7 0 1
1948:夏:東東京 全国大会準決勝 リリーフ 1 12 3 0 1 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 1 17 4 0 2 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 18 5 0 1 1 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 10 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 0 8 2 1 0 0 1 1 0 1
県大会2回戦 先発 5 106 28 8 3 3 3 3 0 0
1947:秋:東東京 県大会1回戦 リリーフ 1 15 3 0 2 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.683 0.375 0.308 -0.3 0.304 0.232 0.250 24 4 6 0 0 1 2 4 2 0 0 0 0 9 0.500 0.077 0.058 0.125 0.000
3年 0.564 0.231 0.333 -0.6 0.273 0.208 0.231 13 2 3 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 3 1.000 0.133 0.103 0.000 0.000
2年 0.900 0.600 0.300 0.5 0.380 0.285 0.300 10 2 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.300 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1949:夏:東東京 全国大会準決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
全国大会2回戦 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1948:秋:東東京 地区大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1948:夏:東東京 県大会2回戦 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1947:秋:東東京 地区大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0