名前:
成田
入学年度:
1949
ポジション:
備考:
威圧感

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 11 7 56.1 859 225 36 62 18 8 8 0 1 1.99 1.28 1.28 0.96 3.44 9.91 0.28 2.88 0.08 5.75 0.16 0.16 0.00 0.88 15.25
3年 5 4 30.2 472 124 18 37 12 4 4 0 0 1.76 1.17 1.17 0.98 3.08 10.86 0.30 3.52 0.10 5.28 0.15 0.00 0.00 0.87 15.39
2年 5 3 25.0 379 99 18 25 6 4 4 0 1 2.24 1.44 1.44 0.96 4.17 9.00 0.25 2.16 0.06 6.48 0.18 0.36 0.01 0.88 15.16
1年 1 0 0.2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1951:夏:千葉 全国大会準決勝 リリーフ 1 33 7 1 3 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 先発 9 128 34 4 10 3 1 1 0 0
全国大会1回戦 先発 8 134 35 6 10 5 2 2 0 0
県大会準決勝 先発 6 106 27 5 7 3 1 1 0 0
県大会3回戦 先発 6 71 21 2 7 1 0 0 0 0
1950:秋:神奈川 甲子園決勝 先発 8 141 36 5 10 6 2 2 0 1
甲子園2回戦 先発 8 113 31 8 4 0 2 2 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 1 18 4 1 1 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 15 3 0 3 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 7 92 25 4 7 0 0 0 0 0
1949:秋:東東京 県大会2回戦 リリーフ 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.552 0.261 0.292 -1.3 0.254 0.196 0.261 23 6 6 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 6 0.250 0.042 0.031 0.000 0.000
3年 0.429 0.214 0.214 -1.4 0.193 0.150 0.214 14 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.733 0.333 0.400 0.1 0.340 0.263 0.333 9 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1.000 0.100 0.067 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1951:夏:千葉 全国大会準々決勝 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会3回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950:秋:神奈川 甲子園決勝 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
甲子園2回戦 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0