チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1975:秋:沖縄 打撃力 県大会1回戦 中堅 1 1 0 8 7 1 0.266 0.693 1 0.0 3.18 0.709 0 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 4 - 2 - 0 0 中堅
県大会1回戦 4 - 5 - 0 0 中堅

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1974:志賀(三) 1.625 1.000 0.625 2.3 0.675 0.531 0.571 7 2 4 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 7 1.000 0.125 0.054 0.429 0.000
1975:西村(外) [OB] 1.071 0.571 0.500 0.9 0.475 0.368 0.429 7 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1.000 0.125 0.071 0.143 0.000
1974:大澤(外) 1.056 0.500 0.556 1.0 0.478 0.375 0.500 8 0 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4 1.000 0.111 0.056 0.000 0.000
1974:平川(投) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1974:辻(二) [OB] 0.889 0.333 0.556 0.8 0.433 0.333 0.333 6 1 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 3.000 0.333 0.222 0.000 0.000
1974:平間(外) 0.661 0.286 0.375 -0.1 0.313 0.240 0.286 7 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.000 0.125 0.089 0.000 0.000
1974:堀川(遊) 0.375 0.000 0.375 -0.4 0.262 0.169 0.000 5 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 1 0 1.500 0.375 0.375 0.000 0.000
1974:広木(捕) 0.222 0.111 0.111 -1.6 0.100 0.078 0.111 9 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1974:笠原(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1974:平林(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1974:宮川(一) 0.000 0.000 0.000 -2.0 0.000 0.000 0.000 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1975:栗原(捕) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1975:熊谷(二) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1974:平川(投) 1 1 7.0 90 26 4 7 1 2 1 0 1 3.29 1.29 2.57 0.71 7.00 9.00 0.27 1.29 0.04 5.14 0.15 1.29 0.04 0.83 12.86
1974:笠原(投) 2 1 7.0 112 32 8 3 3 3 3 0 0 3.43 3.86 3.86 1.57 1.00 3.86 0.09 3.86 0.09 10.29 0.25 0.00 0.00 0.73 16.00
1974:平林(投) 2 0 3.0 43 13 4 1 0 2 2 0 0 2.33 6.00 6.00 1.33 0.00 3.00 0.08 0.00 0.00 12.00 0.31 0.00 0.00 0.50 14.33