チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1978:秋:鹿児島 守備・投手 センバツ1回戦 中堅 4 1 0 30 10 20 0.263 0.725 4 0.0 2.14 0.699 1 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
甲子園1回戦 3 - 4 - 0 0 中堅
地区大会2回戦 9 - 2 コールド 0 0 強豪
地区大会1回戦 6 - 2 - 0 0 強豪
県大会2回戦 6 - 1 - 0 0 強豪
県大会1回戦 6 - 1 - 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1978:内野(遊) [天才] 1.374 0.850 0.524 4.5 0.590 0.448 0.500 20 7 10 4 0 1 5 0 1 0 2 1 0 17 0.000 0.048 0.024 0.350 1.333
1977:小出(二) 1.151 0.722 0.429 2.8 0.481 0.373 0.333 18 6 6 1 0 2 5 0 3 0 0 0 1 13 0.000 0.143 0.095 0.389 0.000
1978:秋山(外) [OB] 0.831 0.450 0.381 0.8 0.371 0.284 0.350 20 4 7 2 0 0 3 1 1 0 1 1 0 9 1.000 0.048 0.031 0.100 0.000
1977:冨田(捕) 0.771 0.471 0.300 0.3 0.335 0.253 0.176 17 4 3 2 0 1 5 1 3 0 0 0 0 8 3.000 0.150 0.124 0.294 0.000
1977:永澤(一) 0.700 0.400 0.300 -0.2 0.310 0.235 0.300 20 2 6 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000
1977:新田(投) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1977:菅田(投) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1977:根岸(三) 0.600 0.350 0.250 -0.9 0.265 0.200 0.250 20 2 5 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000
1977:市村(外) 0.541 0.278 0.263 -1.1 0.247 0.188 0.222 18 2 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5 1.000 0.053 0.041 0.056 0.000
1977:長嶋(外) [OB] 0.293 0.150 0.143 -3.0 0.138 0.102 0.100 20 1 2 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 3 0.250 0.048 0.043 0.050 0.000
1977:関野(投) 0.000 0.000 0.000 -2.0 0.000 0.000 0.000 8 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1977:河内(一) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1978:高山(三) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1977:関野(投) 3 3 21.0 278 86 22 10 5 6 6 0 2 4.00 2.57 2.57 1.29 2.00 4.29 0.12 2.14 0.06 9.43 0.26 0.86 0.02 0.87 13.24
1977:新田(投) 3 1 13.0 179 52 12 13 2 3 3 0 1 2.46 2.08 2.08 1.08 6.50 9.00 0.25 1.38 0.04 8.31 0.23 0.69 0.02 0.87 13.77
1977:菅田(投) 3 1 8.0 93 27 6 8 0 1 1 0 1 2.63 1.13 1.13 0.75 0.00 9.00 0.30 0.00 0.00 6.75 0.22 1.13 0.04 1.09 11.63