チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1948:夏:東東京 打撃力 甲子園決勝 名門 11 1 0 125 34 91 0.345 0.965 23 0.0 2.05 0.632 0 0 0 5

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
全国大会決勝 4 - 5 - 0 0 名門
全国大会準決勝 9 - 4 - 0 0 名門
全国大会準々決勝 8 - 0 - 0 0 強豪
全国大会3回戦 8 - 6 - 0 0 強豪
全国大会2回戦 4 - 1 - 0 0 強豪
全国大会1回戦 2 - 1 - 0 0 強豪
県大会決勝 23 - 2 - 0 0 強豪
県大会準決勝 11 - 6 - 0 0 強豪
県大会準々決勝 11 - 1 - 0 0 中堅
県大会3回戦 10 - 3 - 0 0 中堅
県大会2回戦 22 - 3 - 0 0 中堅
県大会1回戦 13 - 2 - 0 0 中堅

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1947:村瀬(遊) 3.000 2.000 1.000 0.8 1.300 0.950 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
1946:片野(投) 2.333 1.667 0.667 1.6 0.967 0.717 0.667 3 2 2 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 5 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
1947:荻原(外) 2.028 1.250 0.778 3.7 0.844 0.663 0.750 8 6 6 1 0 1 8 1 1 0 0 0 0 10 1.000 0.111 0.028 0.500 0.000
1947:菅沼(捕) 1.500 1.000 0.500 0.5 0.650 0.475 0.500 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
1948:山内(外) [OB] 1.375 0.849 0.526 12.0 0.586 0.449 0.491 53 16 26 7 0 4 23 9 4 0 0 0 0 45 0.444 0.070 0.036 0.358 0.000
1947:篠田(投) 1.250 1.000 0.250 0.7 0.500 0.363 0.250 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000
1947:片桐(三) 1.185 0.685 0.500 9.0 0.512 0.396 0.444 54 9 24 4 0 3 15 5 6 0 0 1 1 37 1.200 0.100 0.056 0.241 0.000
1946:飯野(外) 1.054 0.608 0.446 6.1 0.457 0.353 0.392 51 15 20 3 1 2 9 5 5 0 0 0 0 31 1.000 0.089 0.054 0.216 0.000
1946:大津(一) 1.036 0.636 0.400 6.1 0.443 0.339 0.345 55 16 19 5 1 3 18 11 5 0 0 0 2 35 0.455 0.083 0.055 0.291 0.000
1946:有村(投) 1.036 0.647 0.389 1.8 0.444 0.337 0.353 17 5 6 2 0 1 4 4 1 1 0 0 0 11 0.250 0.053 0.036 0.294 0.000
1946:深瀬(遊) 0.904 0.500 0.404 3.2 0.398 0.307 0.295 44 16 13 3 0 2 10 6 8 0 0 1 2 22 1.333 0.154 0.108 0.205 0.000
1946:浦(二) 0.700 0.373 0.327 -0.3 0.315 0.240 0.275 51 9 14 2 0 1 5 8 4 0 0 0 4 19 0.500 0.073 0.053 0.098 0.000
1946:宮本(捕) 0.627 0.386 0.241 -2.1 0.271 0.205 0.228 57 11 13 0 0 3 13 14 1 0 2 0 0 22 0.071 0.017 0.013 0.158 2.400
1946:尾上(外) 0.619 0.346 0.273 -1.9 0.276 0.209 0.231 52 15 12 3 0 1 8 7 3 0 1 3 1 18 0.429 0.055 0.042 0.115 1.000
1946:仁科(投) 0.516 0.231 0.286 -0.9 0.243 0.186 0.231 13 2 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 3 0.250 0.071 0.055 0.000 0.000
1947:笠原(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1947:土井(一) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1947:金城(二) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1946:有村(投) 7 4 39.0 548 158 33 45 10 8 6 0 1 1.79 1.38 1.85 1.10 4.50 10.38 0.28 2.31 0.06 7.62 0.21 0.23 0.01 0.84 14.05
1946:仁科(投) 6 5 34.0 540 150 41 38 6 14 11 0 2 2.06 2.91 3.71 1.38 6.33 10.06 0.25 1.59 0.04 10.85 0.27 0.53 0.01 0.75 15.88
1946:片野(投) 7 2 12.2 204 56 15 10 4 8 2 0 1 3.39 1.42 5.68 1.50 2.50 7.11 0.18 2.84 0.07 10.66 0.27 0.71 0.02 0.63 16.11
1947:篠田(投) 6 1 10.1 171 45 9 8 4 4 4 0 1 3.87 3.48 3.48 1.26 2.00 6.97 0.18 3.48 0.09 7.84 0.20 0.87 0.02 0.78 16.55
1947:笠原(投) 5 0 5.0 57 15 2 3 0 0 0 0 0 1.80 0.00 0.00 0.40 0.00 5.40 0.20 0.00 0.00 3.60 0.13 0.00 0.00 1.00 11.40