チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1987:秋:三重 打撃力 地区大会2回戦 強豪 4 1 0 28 13 15 0.309 0.856 7 0.0 2.47 0.675 2 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 8 - 1 コールド 0 0 強豪
地区大会2回戦 4 - 8 - 0 0 強豪
地区大会1回戦 6 - 3 - 0 0 強豪
県大会2回戦 3 - 1 - 0 0 強豪
県大会1回戦 7 - 0 コールド 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1986:秋吉(外) 1.189 0.789 0.400 3.0 0.500 0.377 0.368 19 6 7 2 0 2 6 0 1 0 0 1 0 15 0.000 0.050 0.032 0.421 0.000
1986:茂木(一) 1.174 0.650 0.524 3.2 0.514 0.398 0.500 20 5 10 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 13 0.250 0.048 0.024 0.150 0.000
1986:白石(外) 1.038 0.722 0.316 1.9 0.426 0.323 0.278 18 3 5 0 1 2 3 3 1 0 0 0 1 13 0.333 0.053 0.038 0.444 0.000
1986:菅沼(外) 1.029 0.556 0.474 2.0 0.458 0.352 0.444 18 1 8 2 0 0 3 3 1 1 0 0 0 10 0.333 0.050 0.029 0.111 0.000
1987:寺田(投) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1987:鳥越(遊) [OB] 0.895 0.579 0.316 1.0 0.384 0.287 0.316 19 3 6 2 0 1 4 6 0 0 0 1 0 11 0.000 0.000 0.000 0.263 0.000
1986:横田(二) 0.844 0.444 0.400 0.9 0.380 0.291 0.333 18 7 6 2 0 0 4 3 2 0 0 1 1 8 0.667 0.100 0.067 0.111 0.000
1986:藤村(捕) 0.711 0.500 0.211 -0.2 0.295 0.220 0.167 18 2 3 0 0 2 7 1 1 0 0 1 0 9 1.000 0.053 0.044 0.333 0.000
1986:竹内(投) 0.500 0.250 0.250 -0.3 0.225 0.175 0.250 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1986:今中(投) [OB] 0.500 0.250 0.250 -0.3 0.225 0.175 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1986:宮内(三) 0.222 0.111 0.111 -3.1 0.100 0.078 0.111 18 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1986:金村(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1987:新田(外) 0.000 0.000 0.000 -0.8 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1986:今中(投) [OB] 3 2 17.0 236 65 12 18 6 5 5 0 0 1.94 2.65 2.65 1.06 3.00 9.53 0.28 3.18 0.09 6.35 0.18 0.00 0.00 0.72 13.88
1986:竹内(投) 3 2 12.1 181 51 13 6 4 4 3 2 1 4.05 2.19 2.92 1.38 1.50 4.38 0.12 2.92 0.08 9.49 0.25 0.73 0.02 0.83 14.68
1986:金村(投) 4 1 10.2 138 41 11 7 1 3 3 0 1 3.19 2.53 2.53 1.13 7.00 5.91 0.17 0.84 0.02 9.28 0.27 0.84 0.02 0.85 12.94
1987:寺田(投) 2 0 2.2 35 11 2 1 1 1 1 0 0 3.38 3.38 3.38 1.13 1.00 3.38 0.09 3.38 0.09 6.75 0.18 0.00 0.00 0.67 13.13
1987:若林(投) 1 0 0.2 8 2 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.50 0.00 0.00 1.00 12.00
1987:市村(投) 2 0 0.1 15 3 2 1 0 0 0 0 0 -3.00 0.00 0.00 6.00 0.00 27.00 0.33 0.00 0.00 54.00 0.67 0.00 0.00 1.00 45.00