チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1989:秋:三重 打撃力 センバツ2回戦 強豪 4 2 0 37 17 20 0.316 0.812 5 0.0 2.88 0.651 3 3 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
甲子園2回戦 0 - 6 - 0 0 強豪
甲子園1回戦 10 - 5 - 0 0 強豪
地区大会2回戦 2 - 5 - 0 0 強豪
地区大会1回戦 8 - 0 コールド 1 0 名門
県大会2回戦 8 - 1 コールド 1 0 名門
県大会1回戦 9 - 0 コールド 1 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1989:岡野(外) 3.000 2.000 1.000 1.5 1.300 0.950 1.000 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
1988:津田(投) 1.167 0.500 0.667 0.5 0.533 0.425 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.167 0.000 0.000
1988:石倉(外) 1.023 0.583 0.440 2.5 0.448 0.344 0.417 24 6 10 1 0 1 4 7 1 0 0 0 0 14 0.143 0.040 0.023 0.167 0.000
1988:新倉(捕) 0.985 0.625 0.360 2.1 0.420 0.318 0.333 24 8 8 1 0 2 7 5 1 0 1 0 0 15 0.200 0.040 0.027 0.292 1.333
1989:久保木(外) 0.905 0.520 0.385 1.5 0.396 0.303 0.360 25 3 9 1 0 1 3 6 1 0 0 0 0 13 0.167 0.038 0.025 0.160 0.000
1988:万永(三) [OB] 0.897 0.522 0.375 1.4 0.392 0.299 0.348 23 6 8 1 0 1 2 6 1 0 0 0 1 12 0.167 0.042 0.027 0.174 0.000
1988:野呂(二) 0.750 0.417 0.333 0.2 0.333 0.254 0.333 24 4 8 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 10 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000
1988:岩井(投) 0.700 0.400 0.300 -0.1 0.310 0.235 0.300 10 1 3 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000
1988:成田(遊) 0.655 0.364 0.292 -0.5 0.292 0.222 0.227 22 4 5 1 1 0 3 3 2 0 0 1 1 8 0.667 0.083 0.064 0.136 0.000
1988:駒形(外) 0.653 0.320 0.333 -0.5 0.300 0.230 0.280 25 2 7 1 0 0 3 4 2 1 0 1 1 8 0.500 0.071 0.053 0.040 0.000
1988:中崎(一) 0.638 0.333 0.304 -0.5 0.287 0.220 0.238 21 2 5 0 1 0 2 5 2 0 0 0 0 7 0.400 0.087 0.066 0.095 0.000
1989:熊谷(二) 0.500 0.000 0.500 0.0 0.350 0.225 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000
1988:金井(投) 0.000 0.000 0.000 -1.5 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1988:岩井(投) 4 3 21.2 309 88 17 23 6 5 4 0 0 1.71 1.66 2.08 1.06 3.83 9.55 0.26 2.49 0.07 7.06 0.19 0.00 0.00 0.78 14.26
1988:金井(投) 3 2 16.0 241 71 20 12 3 7 7 0 1 2.88 3.94 3.94 1.44 4.00 6.75 0.17 1.69 0.04 11.25 0.28 0.56 0.01 0.74 15.06
1988:津田(投) 3 1 9.2 174 43 10 7 5 5 5 0 0 3.10 4.66 4.66 1.55 1.40 6.52 0.16 4.66 0.12 9.31 0.23 0.00 0.00 0.67 18.00
1989:小林(投) [OB] 2 0 1.1 23 6 2 3 0 0 0 0 0 -1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 20.25 0.50 0.00 0.00 13.50 0.33 0.00 0.00 1.00 17.25
1989:西田(投) 2 0 0.2 14 3 0 2 1 0 0 0 0 1.50 0.00 0.00 1.50 2.00 27.00 0.67 13.50 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 21.00
1989:風間(投) 2 0 0.2 12 3 1 2 0 0 0 0 0 -3.00 0.00 0.00 1.50 0.00 27.00 0.67 0.00 0.00 13.50 0.33 0.00 0.00 1.00 18.00