チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1990:秋:石川 守備・投手 センバツ1回戦 強豪 4 1 0 30 7 23 0.322 0.894 11 0.0 1.50 0.638 1 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
甲子園1回戦 3 - 4 - 0 0 強豪
地区大会2回戦 10 - 2 - 0 0 名門
地区大会1回戦 5 - 0 - 0 0 名門
県大会2回戦 9 - 0 コールド 0 0 名門
県大会1回戦 3 - 1 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1989:岡野(外) 1.498 0.952 0.545 5.5 0.632 0.484 0.524 21 4 11 0 0 3 9 2 1 0 0 2 0 20 0.500 0.045 0.022 0.429 0.000
1990:久永(外) 1.229 0.800 0.429 3.4 0.519 0.393 0.400 20 7 8 2 0 2 6 2 1 0 0 0 0 16 0.500 0.048 0.029 0.400 0.000
1989:佐瀬(三) 1.143 0.714 0.429 2.9 0.490 0.371 0.429 21 5 9 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 15 0.000 0.000 0.000 0.286 0.000
1990:二見(投) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1989:熊谷(二) 0.909 0.545 0.364 1.3 0.395 0.300 0.364 22 5 8 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 12 0.000 0.000 0.000 0.182 0.000
1989:大堀(一) 0.907 0.526 0.381 1.3 0.395 0.303 0.316 19 2 6 1 0 1 3 5 2 0 0 0 0 10 0.400 0.095 0.065 0.211 0.000
1989:石村(捕) 0.857 0.476 0.381 0.9 0.381 0.290 0.381 21 5 8 2 0 0 3 5 0 0 0 0 0 10 0.000 0.000 0.000 0.095 0.000
1989:久保木(外) 0.750 0.500 0.250 0.1 0.315 0.238 0.167 18 2 3 0 0 2 3 5 2 0 0 0 0 9 0.400 0.100 0.083 0.333 0.000
1989:風間(投) 0.393 0.143 0.250 -0.8 0.200 0.148 0.143 7 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0.250 0.125 0.107 0.000 0.000
1990:赤間(外) 0.211 0.105 0.105 -3.4 0.095 0.074 0.105 19 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1989:小林(投) [OB] 0.167 0.000 0.167 -1.0 0.117 0.075 0.000 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.167 0.167 0.000 0.000
1990:岸(捕) 捕B 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1990:塚田(二) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1989:風間(投) 3 3 21.2 305 87 20 20 5 6 6 0 1 2.45 2.49 2.49 1.15 4.00 8.31 0.23 2.08 0.06 8.31 0.23 0.42 0.01 0.81 14.08
1989:小林(投) [OB] 4 2 16.2 268 68 14 30 4 1 1 0 0 0.12 0.54 0.54 1.08 7.50 16.20 0.44 2.16 0.06 7.56 0.21 0.00 0.00 0.94 16.08
1990:小林(投) [OB] 3 0 3.0 53 12 4 3 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.33 0.00 9.00 0.25 0.00 0.00 12.00 0.33 0.00 0.00 1.00 17.67
1990:二見(投) 2 0 0.2 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00