チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1995:夏:岐阜 守備・投手 甲子園2回戦 強豪 5 1 0 47 9 38 0.335 0.958 14 0.0 1.65 0.662 3 1 0 5 1試合記録なし,15連勝

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
全国大会2回戦 2 - 3 - 0 0 強豪
全国大会1回戦 5 - 2 - 0 0 名門
県大会決勝 9 - 1 - 0 0 名門
県大会準決勝 12 - 2 コールド 1 0 名門
県大会準々決勝 11 - 1 コールド 0 0 名門
県大会1回戦 8 - 0 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1994:大津(二) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1993:木塚(投) [OB] [天才] 1.417 0.667 0.750 0.9 0.625 0.504 0.667 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.000 0.250 0.083 0.000 0.000
1993:山西(三) 1.298 0.875 0.423 4.7 0.535 0.409 0.375 24 6 9 0 0 4 10 2 2 0 0 0 0 21 1.000 0.077 0.048 0.500 0.000
1993:宮内(一) 1.287 0.880 0.407 4.8 0.530 0.403 0.360 25 9 9 1 0 4 10 2 2 0 0 0 0 22 1.000 0.074 0.047 0.520 0.000
1993:市村(外) 1.097 0.615 0.481 3.4 0.481 0.371 0.462 26 7 12 1 0 1 4 4 1 0 1 0 0 16 0.250 0.037 0.020 0.154 1.000
1994:岩井(外) 1.087 0.652 0.435 2.8 0.474 0.359 0.435 23 3 10 2 0 1 7 1 0 0 0 1 0 15 0.000 0.000 0.000 0.217 0.000
1993:小俣(遊) 0.940 0.565 0.375 1.7 0.408 0.310 0.348 23 5 8 2 0 1 4 2 1 0 0 1 1 13 0.500 0.042 0.027 0.217 0.000
1993:西尾(捕) 0.850 0.545 0.304 0.9 0.361 0.273 0.273 22 3 6 1 1 1 5 4 1 0 0 0 0 12 0.250 0.043 0.032 0.273 0.000
1993:渋谷(外) 0.760 0.375 0.385 0.4 0.346 0.267 0.333 24 7 8 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 9 0.667 0.077 0.051 0.042 0.000
1993:戸田(二) 0.718 0.458 0.259 -0.1 0.307 0.231 0.167 24 5 4 1 0 2 6 7 3 0 0 0 0 11 0.429 0.111 0.093 0.292 0.000
1993:並木(投) 0.500 0.250 0.250 -0.3 0.225 0.175 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1994:山井(投) [現役] 0.286 0.143 0.143 -1.1 0.129 0.100 0.143 7 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1993:森下(投) 0.000 0.000 0.000 -1.3 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1994:稲垣(遊) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1993:森下(投) 2 2 15.0 231 63 16 15 2 4 4 0 0 1.40 2.40 2.40 1.20 7.50 9.00 0.24 1.20 0.03 9.60 0.25 0.00 0.00 0.78 15.40
1994:山井(投) [現役] 4 2 15.0 198 57 12 12 3 2 2 0 0 2.00 1.20 1.20 1.00 4.00 7.20 0.21 1.80 0.05 7.20 0.21 0.00 0.00 0.87 13.20
1993:木塚(投) [OB] [天才] 2 1 10.0 152 42 9 15 3 2 2 0 0 0.90 1.80 1.80 1.20 5.00 13.50 0.36 2.70 0.07 8.10 0.21 0.00 0.00 0.83 15.20
1993:並木(投) 2 1 9.0 127 37 10 8 1 1 1 0 1 3.00 1.00 1.00 1.22 8.00 8.00 0.22 1.00 0.03 10.00 0.27 1.00 0.03 1.04 14.11