チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1996:秋:岐阜 守備・投手 地区大会1回戦 中堅 2 1 0 17 15 2 0.291 0.816 5 0.0 3.12 0.571 1 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
地区大会1回戦 3 - 11 - 0 0 中堅
県大会2回戦 5 - 4 - 0 0 強豪
県大会1回戦 9 - 0 コールド 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1995:羽賀(外) 1.714 1.143 0.571 4.6 0.729 0.543 0.571 14 4 8 2 0 2 3 2 0 0 0 1 1 16 0.000 0.000 0.000 0.571 0.000
1995:服部(外) 1.538 1.000 0.538 3.1 0.608 0.492 0.400 10 2 4 0 0 2 5 2 3 0 0 0 0 10 1.500 0.231 0.138 0.600 0.000
1996:梅田(遊) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1996:東出(二) [OB] 0.962 0.500 0.462 1.1 0.431 0.333 0.417 12 2 5 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 6 1.000 0.077 0.045 0.083 0.000
1995:金城(遊) 0.929 0.571 0.357 0.9 0.400 0.304 0.357 14 3 5 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 8 0.000 0.000 0.000 0.214 0.000
1996:藤野(一) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1995:沼田(三) 0.573 0.300 0.273 -0.5 0.264 0.198 0.200 10 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0.000 0.091 0.073 0.100 0.000
1995:菅沼(外) 0.382 0.200 0.182 -1.2 0.182 0.132 0.100 10 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.000 0.091 0.082 0.100 0.000
1995:板垣(二) 0.333 0.167 0.167 -1.6 0.150 0.117 0.167 12 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1995:新倉(一) 0.182 0.091 0.091 -2.1 0.082 0.064 0.091 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1995:五十嵐(投) [現役] 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1995:望月(投) 0.000 0.000 0.000 -0.8 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1995:望月(投) 3 2 14.0 172 57 15 10 2 5 5 0 1 2.93 3.21 3.21 1.21 5.00 6.43 0.18 1.29 0.04 9.64 0.26 0.64 0.02 0.77 12.29
1995:五十嵐(投) [現役] 2 1 8.0 145 37 11 8 3 7 4 0 0 2.13 4.50 7.88 1.75 2.67 9.00 0.22 3.38 0.08 12.38 0.30 0.00 0.00 0.50 18.13
1995:平川(投) 3 0 3.0 51 13 3 4 1 0 0 0 0 1.33 0.00 0.00 1.33 4.00 12.00 0.31 3.00 0.08 9.00 0.23 0.00 0.00 1.00 17.00
1996:岡野(投) 1 0 0.2 26 6 3 2 0 3 0 0 0 -3.00 0.00 40.50 4.50 0.00 27.00 0.33 0.00 0.00 40.50 0.50 0.00 0.00 0.00 39.00
1996:渡部(投) 1 0 0.1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.50 0.00 0.00 1.00 18.00
1996:諸星(投) 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00