チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1942:夏:東東京 守備・投手 県大会3回戦 中堅 1 1 0 11 9 2 0.364 0.942 4 0.0 4.58 0.673 0 0 0 3 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会3回戦 8 - 9 - 0 0 中堅
県大会2回戦 3 - 0 - 0 0 中堅

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1940:砂田(二) 2.000 1.333 0.667 3.8 0.844 0.633 0.667 9 3 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 12 0.000 0.000 0.000 0.667 0.000
1942:塚本(遊) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1940:大貫(一) 1.825 1.125 0.700 3.3 0.740 0.596 0.625 8 3 5 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 9 2.000 0.200 0.075 0.500 0.000
1941:小杉(三) 1.222 0.778 0.444 1.5 0.522 0.394 0.444 9 2 4 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
1941:杉下(投) [OB] 1.000 0.500 0.500 0.4 0.450 0.350 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1941:大津(捕) 捕A 0.929 0.429 0.500 0.6 0.425 0.332 0.429 7 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0.000 0.125 0.071 0.000 0.000
1941:森下(遊) 0.667 0.333 0.333 -0.2 0.300 0.233 0.333 9 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1940:金井(外) 0.522 0.222 0.300 -0.6 0.250 0.191 0.222 9 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.000 0.100 0.078 0.000 0.000
1941:石田(投) 0.500 0.250 0.250 -0.3 0.225 0.175 0.250 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1940:板垣(外) 0.476 0.143 0.333 -0.5 0.256 0.186 0.143 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.000 0.222 0.190 0.000 0.000
1940:冨田(外) 0.000 0.000 0.000 -2.5 0.000 0.000 0.000 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1941:杉下(投) [OB] 1 1 8.0 140 37 10 12 4 5 5 0 2 4.75 5.63 5.63 1.75 3.00 13.50 0.32 4.50 0.11 11.25 0.27 2.25 0.05 0.80 17.50
1941:石田(投) 1 1 8.0 120 34 6 2 5 0 0 0 0 4.38 0.00 0.00 1.38 0.40 2.25 0.06 5.63 0.15 6.75 0.18 0.00 0.00 1.00 15.00
1942:片野(投) 1 0 1.0 23 5 2 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.40 0.00 0.00 1.00 23.00
1940:西尾(投) 1 0 0.2 25 6 4 0 0 4 4 0 2 42.00 54.00 54.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.67 27.00 0.33 0.00 37.50