チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1942:秋:東東京 守備・投手 県大会1回戦 中堅 2 3 0 24 34 -10 0.262 0.614 3 0.0 5.86 0.591 0 0 0 0 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 6 - 3 - 0 0 中堅
練習試合 6 - 1 - 0 0 そこそこ
県大会1回戦 3 - 12 - 0 0 そこそこ
練習試合 5 - 6 - 0 0 中堅
練習試合 4 - 12 - 0 0 中堅

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1941:石田(投) 1.750 1.000 0.750 1.4 0.775 0.588 0.750 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
1942:塚本(遊) 1.333 0.667 0.667 0.6 0.600 0.467 0.667 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1941:森下(遊) 0.947 0.632 0.316 1.3 0.400 0.300 0.316 19 4 6 0 0 2 7 4 0 0 0 0 4 12 0.000 0.000 0.000 0.316 0.000
1941:大津(捕) 捕A 0.842 0.421 0.421 0.8 0.379 0.295 0.421 19 1 8 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1941:若林(外) 0.824 0.474 0.350 0.7 0.360 0.276 0.316 19 2 6 0 0 1 4 6 1 0 1 0 0 9 0.167 0.050 0.034 0.158 1.000
1942:網島(外) 0.663 0.294 0.368 -0.2 0.311 0.239 0.294 17 1 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 5 1.000 0.105 0.074 0.000 0.000
1942:市村(二) 0.586 0.300 0.286 -0.9 0.267 0.204 0.250 20 7 5 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 6 0.333 0.048 0.036 0.050 0.000
1941:杉下(投) [OB] 0.400 0.200 0.200 -1.1 0.180 0.140 0.200 10 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1942:米山(三) 0.368 0.211 0.158 -2.4 0.163 0.124 0.158 19 0 3 1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 0.053 0.000
1941:小杉(三) 0.325 0.143 0.182 -2.9 0.155 0.118 0.143 21 3 3 0 0 0 0 5 1 1 0 0 2 3 0.200 0.043 0.039 0.000 0.000
1942:安岡(外) 0.211 0.105 0.105 -3.4 0.095 0.074 0.105 19 3 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1942:山根(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1942:筧(捕) 捕B 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1941:杉下(投) [OB] 5 3 24.1 429 116 32 23 11 18 15 0 1 3.00 5.55 6.66 1.77 2.09 8.51 0.20 4.07 0.09 11.84 0.28 0.37 0.01 0.60 17.63
1941:石田(投) 5 2 14.2 258 70 16 4 11 9 8 0 1 5.59 4.91 5.52 1.84 0.36 2.45 0.06 6.75 0.16 9.82 0.23 0.61 0.01 0.70 17.59
1942:山根(投) 2 0 2.2 57 14 5 1 2 4 4 0 0 4.50 13.50 13.50 2.63 0.50 3.38 0.07 6.75 0.14 16.88 0.36 0.00 0.00 0.43 21.38
1942:片野(投) 2 0 1.1 43 5 3 1 0 3 1 0 1 11.25 6.75 20.25 2.25 0.00 6.75 0.20 0.00 0.00 20.25 0.60 6.75 0.20 0.00 32.25