チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1967:秋:北北海道 打撃力 地区大会1回戦 強豪 2 1 0 18 8 10 0.377 0.958 4 0.0 2.88 0.732 0 0 0 0 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
地区大会1回戦 2 - 8 - 0 0 強豪
県大会2回戦 8 - 0 - 0 0 名門
県大会1回戦 8 - 0 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1967:大津(一) 3.000 2.000 1.000 0.8 1.300 0.950 1.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
1966:山森(外) 1.769 1.154 0.615 4.6 0.762 0.565 0.615 13 3 8 4 0 1 6 1 0 0 0 0 0 15 0.000 0.000 0.000 0.538 0.000
1966:西田(一) 1.538 0.846 0.692 3.6 0.685 0.523 0.692 13 3 9 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 11 0.000 0.000 0.000 0.154 0.000
1966:東尾(投) [OB] 威圧感 1.167 0.500 0.667 0.5 0.533 0.425 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.167 0.000 0.000
1967:岸(二) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1967:八重樫(捕) [OB] 捕B 0.923 0.615 0.308 0.8 0.392 0.292 0.308 13 1 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0.308 0.000
1966:津田(三) 0.923 0.538 0.385 0.9 0.408 0.308 0.385 13 1 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7 0.000 0.000 0.000 0.154 0.000
1966:土田(二) 0.846 0.538 0.308 0.5 0.362 0.273 0.308 13 3 4 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 7 0.000 0.000 0.000 0.231 0.000
1966:市村(遊) 0.786 0.500 0.286 0.2 0.336 0.254 0.286 14 2 4 0 0 1 3 2 0 0 0 0 2 7 0.000 0.000 0.000 0.214 0.000
1966:米山(投) 0.500 0.250 0.250 -0.3 0.225 0.175 0.250 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1966:福岡(外) 0.500 0.250 0.250 -0.9 0.225 0.175 0.250 12 2 3 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1966:神保(外) 0.397 0.167 0.231 -1.3 0.192 0.146 0.167 12 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1.000 0.077 0.064 0.000 0.000
1966:望月(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1966:東尾(投) [OB] 威圧感 3 1 10.1 152 43 13 7 2 7 7 0 1 3.48 6.10 6.10 1.45 3.50 6.10 0.16 1.74 0.05 11.32 0.30 0.87 0.02 0.59 14.71
1966:米山(投) 2 1 8.0 105 31 3 8 3 0 0 0 0 2.13 0.00 0.00 0.75 2.67 9.00 0.26 3.38 0.10 3.38 0.10 0.00 0.00 1.00 13.13
1966:望月(投) 2 1 6.2 70 23 2 3 1 1 1 0 1 4.50 1.35 1.35 0.45 3.00 4.05 0.13 1.35 0.04 2.70 0.09 1.35 0.04 1.25 10.50