チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1971:秋:南北海道 打撃力 地区大会2回戦 強豪 3 1 0 22 16 6 0.328 0.863 5 0.0 4.70 0.660 0 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
地区大会2回戦 0 - 10 - 0 0 強豪
地区大会1回戦 6 - 1 - 0 0 強豪
県大会2回戦 9 - 2 - 0 0 強豪
県大会1回戦 7 - 3 - 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1970:田代(三) [OB] 1.759 1.071 0.688 5.3 0.738 0.577 0.643 14 4 9 3 0 1 5 2 2 0 1 0 0 15 1.000 0.125 0.045 0.429 1.000
1970:今村(外) 1.200 0.867 0.333 2.3 0.500 0.367 0.333 15 4 5 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 13 0.000 0.000 0.000 0.533 0.000
1970:石塚(二) 0.967 0.500 0.467 1.3 0.433 0.335 0.429 14 1 6 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 1.000 0.067 0.038 0.071 0.000
1970:福岡(外) 0.941 0.588 0.353 1.2 0.406 0.306 0.353 17 3 6 1 0 1 6 4 0 0 0 1 0 10 0.000 0.000 0.000 0.235 0.000
1970:渡部(投) 0.800 0.400 0.400 0.1 0.360 0.280 0.400 5 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1971:塩野(一) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1971:丹羽(遊) 0.619 0.286 0.333 -0.5 0.287 0.221 0.286 14 1 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0.500 0.067 0.048 0.000 0.000
1970:山谷(遊) 0.600 0.400 0.200 -0.7 0.253 0.190 0.200 15 2 3 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000
1971:平野(外) [OB] 0.500 0.250 0.250 -0.9 0.225 0.175 0.250 12 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1970:山根(一) 0.490 0.182 0.308 -0.8 0.246 0.184 0.182 11 4 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 1.000 0.154 0.126 0.000 0.000
1970:松尾(投) 0.000 0.000 0.000 -1.0 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1970:藤村(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1970:松尾(投) 3 2 16.0 244 69 16 11 5 3 3 0 1 3.38 1.69 1.69 1.31 2.20 6.19 0.16 2.81 0.07 9.00 0.23 0.56 0.01 0.92 15.25
1970:渡部(投) 3 1 10.1 180 50 10 6 11 4 4 0 1 6.29 3.48 3.48 2.03 0.55 5.23 0.12 9.58 0.22 8.71 0.20 0.87 0.02 0.87 17.42
1970:藤村(投) 3 1 3.1 69 20 9 3 2 8 8 0 1 6.90 21.60 21.60 3.30 1.50 8.10 0.15 5.40 0.10 24.30 0.45 2.70 0.05 0.31 20.70
1971:横田(投) 1 0 0.1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
1971:大津(投) 1 0 0.1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
1971:熊谷(投) 2 0 0.1 12 3 2 1 0 1 1 0 0 -3.00 27.00 27.00 6.00 0.00 27.00 0.33 0.00 0.00 54.00 0.67 0.00 0.00 0.50 36.00