チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2058:夏:東東京 打撃力 甲子園1回戦 名門 6 1 0 66 12 54 0.398 1.155 19 0.0 1.33 0.727 4 3 0 5 34連勝

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2056:角田(一) 1.143 0.692 0.451 9.6 0.492 0.376 0.400 65 17 26 10 0 3 18 9 6 0 2 0 1 45 0.667 0.085 0.051 0.292 2.400
2056:井坂(外) 1.104 0.674 0.430 18.0 0.470 0.362 0.356 132 35 47 15 0 9 29 14 17 0 2 2 0 89 1.214 0.114 0.073 0.318 3.273
2056:君塚(捕) 1.064 0.596 0.468 7.0 0.466 0.360 0.421 57 11 24 4 0 2 12 4 5 0 2 1 2 34 1.250 0.081 0.047 0.175 2.000
2057:野呂(投) 1.000 0.500 0.500 0.4 0.450 0.350 0.500 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2057:久松(二) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2056:大貫(捕) [天才] 0.992 0.587 0.405 15.0 0.427 0.329 0.336 155 41 52 3 0 12 40 14 18 0 6 2 5 91 1.286 0.104 0.069 0.252 8.000
2056:武藤(遊) [天才] 0.988 0.607 0.381 14.9 0.424 0.323 0.331 163 43 54 12 0 11 31 16 13 2 14 2 6 99 0.812 0.073 0.049 0.276 12.320
2056:井上(外) [OB] 0.985 0.605 0.380 7.7 0.424 0.322 0.337 86 18 29 8 0 5 15 11 6 1 2 1 0 52 0.546 0.065 0.043 0.267 2.857
2057:七海(遊) 0.869 0.512 0.357 2.0 0.381 0.289 0.342 41 6 14 4 0 1 7 6 1 1 0 0 0 21 0.167 0.023 0.016 0.171 0.000
2056:吉永(投) 0.780 0.364 0.417 0.6 0.358 0.278 0.364 22 2 8 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 8 1.000 0.077 0.053 0.000 0.000
2057:垣内(捕) 0.767 0.419 0.349 0.6 0.342 0.262 0.349 43 4 15 3 0 0 4 7 0 0 0 2 0 18 0.000 0.000 0.000 0.070 0.000
2057:石渡(三) 0.714 0.571 0.143 -0.1 0.286 0.207 0.143 7 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.429 0.000
2057:板橋(外) 0.699 0.347 0.352 -0.2 0.318 0.245 0.286 49 4 14 0 0 1 4 5 5 0 0 0 2 17 1.000 0.093 0.066 0.061 0.000
2058:村山(投) [OB] 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2056:小黒(投) 0.444 0.222 0.222 -0.9 0.200 0.156 0.222 9 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2056:島脇(投) 0.368 0.154 0.214 -1.6 0.179 0.135 0.154 13 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1.000 0.071 0.060 0.000 0.000
2057:岸田(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2057:弓削(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2057:藤本(捕) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2057:尾上(二) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2058:加藤(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2058:伊達(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2058:岩上(捕) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2058:田所(一) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2058:宮木(三) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2058:細川(外) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2058:花井(外) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2058:坪内(外) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2058:角井(外) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 PG G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2056:吉永(投) 1.1 17 8 67.1 949 281 66 57 16 22 20 1 2 2.41 2.67 2.94 1.22 3.56 7.62 0.20 2.14 0.06 8.82 0.24 0.27 0.01 0.76 14.09
2056:島脇(投) 6.2 13 5 40.2 542 162 36 27 5 12 11 0 2 2.68 2.43 2.66 1.01 5.40 5.98 0.17 1.11 0.03 7.97 0.22 0.44 0.01 0.76 13.33
2056:小黒(投) 0.0 8 4 30.0 428 126 27 6 13 11 10 0 5 6.07 3.00 3.30 1.33 0.46 1.80 0.05 3.90 0.10 8.10 0.21 1.50 0.04 0.88 14.27
2058:村山(投) [OB] 0.0 4 1 9.0 97 32 5 4 0 1 1 0 0 2.11 1.00 1.00 0.56 0.00 4.00 0.13 0.00 0.00 5.00 0.16 0.00 0.00 0.80 10.78
2057:野呂(投) 0.0 4 1 7.0 96 34 9 2 2 2 1 0 1 5.14 1.29 2.57 1.57 1.00 2.57 0.06 2.57 0.06 11.57 0.27 1.29 0.03 0.94 13.71
2057:弓削(投) 0.0 4 0 3.2 46 13 3 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.36 0.23 0.00 0.00 1.00 12.55
2057:岸田(投) 0.0 3 0 2.1 18 6 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.71
2058:伊達(投) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2058:加藤(投) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00